2008年9月16日現在
※商品画像をクリックすると拡大画像が開きます
クリーナー(CV-SM9)
オープン価格
| 外形寸法 | (幅)25.5cm(高さ)21.9cm(奥行)33.0cm |
|---|---|
| 質量 | 3.9kg |
| 色 | レッド (R) |
| 主な特長 | ●サイクロン式業界1(*1)吸込仕事率*:590W〜約80W●ティッシュペーパーを使えば、ごみ捨て時にホコリを舞い上げない「ごみダッシュ」●フィルターの目詰まりを抑える「W自動除じん」●空気がスムーズに流れてパワーが続く「パワー長持ち流路」●じゅうたんの上でもすべるように走る「パワフル快走」●レバーひとつで取り外し「ワンタッチ着脱回転ブラシ」●糸くずや髪の毛がからみにくい「からまん機能」●壁ぎわも強力にかき取る「きわぴたスイングシャッター」●拭いたように床ピカピカ(*3)「マイナスイオン発生機能」●手元で長さを簡単調節「サッとズームパイプ」●家具の間やベッドの下などに「クルッと・ペタリンコ構造」●すき間も高い所も手軽にお掃除「クルッとブラシ」●バランスよく持ち運べる「大型ハンドル」●狭い場所での移動に「サッとハンドル」●ねじれにくくて取り回しもスムーズ「本体・手元ねじれんホース」●メタリックコーティング(本体:ふた) *吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大値(〜最小値)を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ごみのたまり具合や床材の違い等によって異なります。お掃除の際は、ふさわしいポジションをお選びください。 |
| その他 | (*1)2008年6月18日現在。サイクロン式の一般家庭用床移動型クリーナーにおいて。(*2)試験機関:(財)北里環境科学センター/試験方法:菌を含む気流の除菌/除菌の方法:ろ過方式/除去率:99%(*3)ワックスがけの効果があるわけではありません。 |
クリーナー(CV-SM8)
オープン価格
| 外形寸法 | (幅)25.5cm(高さ)21.9cm(奥行)33.0cm |
|---|---|
| 質量 | 3.9kg |
| 色 | ブルー (A) |
| 主な特長 | ●強烈パワー吸込仕事率*:580W〜約80W●ティッシュペーパーを使えば、ごみ捨て時にホコリを舞い上げない「ごみダッシュ」●フィルターの目詰まりを抑える「W自動除じん」●空気がスムーズに流れてパワーが続く「パワー長持ち流路」●じゅうたんもしっかりかき上げる「パワフルタービンヘッド」●レバーひとつで取り外し「ワンタッチ着脱回転ブラシ」●糸くずや髪の毛がからみにくい「からまん機能」●前、横、斜めの3方向からごみを引き寄せ、壁ぎわもスッキリ吸い取る「3方取り構造」●拭いたように床ピカピカ(*3)「マイナスイオン発生機能」●ヘッド丸洗いOK●パイプの長さを簡単調節「ワンタッチズームパイプ」●家具の間やベッドの下などに「クルッと・ペタリンコ構造」●棚の上や窓のさんなどに「クルッと切替えブラシ」●バランスよく持ち運べる「大型ハンドル」●狭い場所での移動に「サッとハンドル」●ねじれにくくて取り回しもスムーズ「本体・手元ねじれんホース」 *吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大値(〜最小値)を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ごみのたまり具合や床材の違い等によって異なります。お掃除の際は、ふさわしいポジションをお選びください。 |
| その他 | (*1)試験機関:(財)北里環境科学センター/試験方法:菌を含む気流の除菌/除菌の方法:ろ過方式/除去率:99%(*2)ワックスがけの効果があるわけではありません。 |
クリーナー(CV-PM10)
オープン価格
| 外形寸法 | (幅)26.6cm(高さ)22.4cm(奥行)31.3cm |
|---|---|
| 質量 | 3.8kg |
| 色 | シャンパン (N) |
| 主な特長 | ●業界1(*1)※吸込仕事率*:600W〜約80W●シールふた付きだから、ごみをこぼさない「こぼさんパック」●紙パックの目詰まりを防ぐ自動除じん機構「3面自動除じん」●紙パックいっぱいまでパワーが続く「パワー長持ち流路」●軽い操作でグングン進む「パワフル自走」●レバーひとつで取り外し「ワンタッチ着脱回転ブラシ」●糸くずや髪の毛がからみにくい「からまん機能」●壁ぎわも強力にかき取る「きわぴたスイングシャッター」●拭いたように床ピカピカ(*3)「マイナスイオン発生機能」●手元で長さを簡単調節「サッとズームパイプ」●家具の間やベッドの下などに「クルッと・ペタリンコ構造」●すき間も高い所も手軽にお掃除「クルッとブラシ」●バランスよく持ち運べる「大型ハンドル」●狭い場所での移動に「サッとハンドル」●ねじれにくくて取り回しもスムーズ「本体・手元ねじれんホース」●傷付きにくいUVメタリックコーティング(本体:ふた・ハンドル) *吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大値(〜最小値)を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ごみのたまり具合や床材の違い等によって異なります。お掃除の際は、ふさわしいポジションをお選びください。 |
| その他 | (*1)2008年6月18日現在。一般家庭用床移動型クリーナーにおいて。(*2)試験機関:(財)北里環境科学センター/試験方法:菌を含む気流の除菌/除菌の方法:ろ過方式/除去率:99%(*3)ワックスがけの効果があるわけではありません。 |
クリーナー(CV-PM10)
オープン価格
| 外形寸法 | (幅)26.6cm(高さ)22.4cm(奥行)31.3cm |
|---|---|
| 質量 | 3.8kg |
| 色 | アクアマリン (A) |
| 主な特長 | ●業界1(*1)※吸込仕事率*:600W〜約80W●シールふた付きだから、ごみをこぼさない「こぼさんパック」●紙パックの目詰まりを防ぐ自動除じん機構「3面自動除じん」●紙パックいっぱいまでパワーが続く「パワー長持ち流路」●軽い操作でグングン進む「パワフル自走」●レバーひとつで取り外し「ワンタッチ着脱回転ブラシ」●糸くずや髪の毛がからみにくい「からまん機能」●壁ぎわも強力にかき取る「きわぴたスイングシャッター」●拭いたように床ピカピカ(*3)「マイナスイオン発生機能」●手元で長さを簡単調節「サッとズームパイプ」●家具の間やベッドの下などに「クルッと・ペタリンコ構造」●すき間も高い所も手軽にお掃除「クルッとブラシ」●バランスよく持ち運べる「大型ハンドル」●狭い場所での移動に「サッとハンドル」●ねじれにくくて取り回しもスムーズ「本体・手元ねじれんホース」●傷付きにくいUVメタリックコーティング(本体:ふた・ハンドル) *吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大値(〜最小値)を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ごみのたまり具合や床材の違い等によって異なります。お掃除の際は、ふさわしいポジションをお選びください。 |
| その他 | (*1)2008年6月18日現在。一般家庭用床移動型クリーナーにおいて。(*2)試験機関:(財)北里環境科学センター/試験方法:菌を含む気流の除菌/除菌の方法:ろ過方式/除去率:99%(*3)ワックスがけの効果があるわけではありません。 |
クリーナー(CV-PM9)
オープン価格
| 外形寸法 | (幅)26.6cm(高さ)22.4cm(奥行)31.3cm |
|---|---|
| 質量 | 3.8kg |
| 色 | ブルー (A) |
| 主な特長 | ●強烈パワー吸込仕事率*:590W〜約80W●シールふた付きだから、ごみをこぼさない「こぼさんパック」●紙パックの目詰まりを防ぐ自動除じん機構「3面自動除じん」●紙パックいっぱいまでパワーが続く「パワー長持ち流路」●じゅうたんの上でもすべるように走る「パワフル快走」●レバーひとつで取り外し「ワンタッチ着脱回転ブラシ」●糸くずや髪の毛がからみにくい「からまん機能」●壁ぎわも強力にかき取る「きわぴたスイングシャッター」●拭いたように床ピカピカ(*2)「マイナスイオン発生機能」●手元で長さを簡単調節「サッとズームパイプ」●家具の間やベッドの下などに「クルッと・ペタリンコ構造」●すき間も高い所も手軽にお掃除「クルッとブラシ」●バランスよく持ち運べる「大型ハンドル」●狭い場所での移動に「サッとハンドル」●ねじれにくくて取り回しもスムーズ「本体・手元ねじれんホース」●メタリックコーティング(本体:ふた・ハンドル) *吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大値(〜最小値)を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ごみのたまり具合や床材の違い等によって異なります。お掃除の際は、ふさわしいポジションをお選びください。 |
| その他 | (*1)試験機関:(財)北里環境科学センター/試験方法:菌を含む気流の除菌/除菌の方法:ろ過方式/除去率:99%(*2)ワックスがけの効果があるわけではありません。 |