| 外形寸法 | (幅)33.5cm(高さ)59.8cm(奥行)38.8cm |
|---|---|
| 消費電力 | 1050W |
| 主な特長 | ●吸込仕事率(*1)360W●集じん容積:21L●鋼板製ボディ●床用吸口●すき間(サッシ)用吸口●棚用自在吸口●ブロワー機能●応用部品スタンド●コードフック●大型ハンドル●コードの長さ:8m●運転音(新基準)(*2)71dB |
| その他 | (*1)吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ごみのたまり具合や床材の違い等によって異なります。(*2)運転音の測定は、JIS C 9108によります。(新基準)とは従来の「運転音」の測定方法・測定条件の許容差を変更するJIS C 9108(2009年12月改正)による表示です。 |
| 本体質量:6.0kg(標準質量(*):7.1kg) *本体質量は本体のみの質量です。(標準質量)は本体・ホース・パイプ・ヘッドの合計質量です。 |
| 外形寸法 | (幅)33.5cm(高さ)47.1cm(奥行)38.8cm |
|---|---|
| 消費電力 | 1050W |
| 主な特長 | ●吸込仕事率(*1)360W●集じん容積:12L●鋼板製ボディ●床用吸口●すき間(サッシ)用吸口●棚用自在吸口●ブロワー機能●応用部品スタンド●コードフック●大型ハンドル●コードの長さ:8m●運転音(新基準)(*2)71dB |
| その他 | (*1)吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ごみのたまり具合や床材の違い等によって異なります。(*2)運転音の測定は、JIS C 9108によります。(新基準)とは従来の「運転音」の測定方法・測定条件の許容差を変更するJIS C 9108(2009年12月改正)による表示です。 |
| 本体質量:5.7kg(標準質量(*):6.8kg) *本体質量は本体のみの質量です。(標準質量)は本体・ホース・パイプ・ヘッドの合計質量です。 |
| 外形寸法 | (幅)28.3cm(高さ)41.6cm(奥行)33.0cm |
|---|---|
| 質量 | 7.4kg |
| 消費電力 | 1050W |
| 主な特長 | ●強力パワー 吸込仕事率(*1)370W●集じん容積:5.5L●鋼板製ボディ●ナノチタン・アレルオフ抗菌消臭フィルター●ラクラク床用吸口●ダストメーター●ソフトバンパー●大型キャスター●コードフック●ラクラク装着ホルダー●コードの長さ:15m |
| その他 | (*1)吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大値を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ごみのたまり具合や床材の違い等によって異なります。 |
| 外形寸法 | (幅)28.3cm(高さ)41.6cm(奥行)33.0cm |
|---|---|
| 質量 | 6.8kg |
| 消費電力 | 1050W |
| 主な特長 | ●強力パワー 吸込仕事率(*1)370W●集じん容積:5.5L●鋼板製ボディ●ナノチタン・アレルオフ抗菌消臭フィルター●床用吸口●ダストメーター●ソフトバンパー●大型キャスター●コードフック●ラクラク装着ホルダー●コードの長さ:8m |
| その他 | (*1)吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大値を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ごみのたまり具合や床材の違い等によって異なります。 |
| 外形寸法 | (幅)28.3cm(高さ)65.7cm(奥行)32.7cm |
|---|---|
| 質量 | 10.2kg |
| 消費電力 | 1050W |
| 主な特長 | ●吸込仕事率(*3):320W●集じん容積:4.5L●鋼板製ボディ●ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター●床用吸口●ソフトバンパー●大型キャスター●低速排気●ラクラク装着ホルダー●コードの長さ:8m |
| その他 | (*1)2005年10月現在。お店用・業務用床移動型クリーナーにおいて。(*2)・試験依頼先:(財)北里環境科学センター・試験方法:菌を含む気流の除菌・除菌の方法:ろ過方式(*3)吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大値を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ごみのたまり具合や床材の違い等によって異なります。 |
| 外形寸法 | (幅)18.5cm(高さ)38.8cm(奥行)57.6cm |
|---|---|
| 質量 | 6.8kg |
| 消費電力 | 500W |
| 主な特長 | ●吸込仕事率(*3):105W●集じん容積:1.5L●プラスチックボディ●ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター●ごみ捨てサイン●キャスター付き●コードの長さ:5m |
| その他 | (*1)2005年10月現在。お店用・業務用床移動型クリーナーにおいて。(*2)・試験依頼先:(財)北里環境科学センター・試験方法:菌を含む気流の除菌・除菌の方法:ろ過方式(*3)吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大値を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ごみのたまり具合や床材の違い等によって異なります。 |
| 外形寸法 | (幅)35.8cm(高さ)46.6cm(奥行)36.5cm |
|---|---|
| 質量 | 9.4kg |
| 色 | ブル−(BL) |
| 消費電力 | 1000W |
| 主な特長 | ●家庭、一般店舗で使える小型乾・湿両用掃除機●水を吸ってもフィルターが濡れない気水分離方式(特許申請中)●水フィルター効果で集じん量アップ●分解水洗いができ、ゴミ処理も簡単な集じん部●吸込仕事率:180W●集じん容積7L/4L(水) |
| 外形寸法 | (幅)36.1cm(高さ)70.3cm(奥行)41.6cm |
|---|---|
| 質量 | 15.5kg |
| 色 | ブル−(BL) |
| 消費電力 | 1000W |
| 主な特長 | ●フィルターを水で濡らさない気水分離方式を採用、砂ゴミの集じん能力も十分●吸込仕事率:180W●集じん容積14L/10L(水) |
| 外形寸法 | (幅)33.5cm(高さ)53.9cm(奥行)38.7cm |
|---|---|
| 質量 | 10.3kg |
| 色 | ブル−(BL) |
| 消費電力 | 1000W |
| 主な特長 | ●小回りのきくコンパクト業務用乾湿両用掃除機●ステンレスタンク、大型キャスターの耐久設計●水を吸ってもフィルターが濡れない気水分離方式(特許申請中)●水フィルター効果で集じん量アップ●吸込仕事率:180W●集じん容積8L/5L(水) |
| 外形寸法 | (幅)45.0cm(高さ)70.0cm(奥行)51.5cm |
|---|---|
| 質量 | 20kg |
| 色 | ブル−(BL) |
| 消費電力 | 1000W |
| 主な特長 | ●吸水量20Lのステンレス製のタンク●吸水した水はレバー操作ひとつで強制排水●吸水性能・操作性を向上した吸水用吸口●吸込仕事率:150W●吸水量20L |
| その他 | 工場在庫品 |
| 外形寸法 | (幅)47.7cm(高さ)81.0cm(奥行)51.5cm |
|---|---|
| 質量 | 20.5kg |
| 色 | ブル−(BL) |
| 消費電力 | 1000W |
| 主な特長 | ●吸込幅570mmの大型吸口を本体に固定●吸水量20Lのステンレス製タンク●吸水した水は、レバー操作ひとつで強制排水●吸込仕事率150W●吸水量20L |
| その他 | 工場在庫品 |
| 外形寸法 | (幅)15.7cm(高さ)43.9cm(奥行)20.6cm |
|---|---|
| 質量 | 2.9kg |
| 色 | レッド(RO) |
| 消費電力 | 500W |
| 主な特長 | ●小型ながら大きな集じん容積4.0L●伸縮ホース●ケサがけにできる肩当て付きショルダーバンド●広範囲に使える8mコード●吸込仕事率:105W |
| その他 | 工場在庫品 |
| 外形寸法 | (幅)16.0cm(高さ)16.0cm(奥行)28.0cm |
|---|---|
| 質量 | 1.9kg |
| 色 | ミルキーアーモンド(MA) |
| 消費電力 | 300W |
| 主な特長 | ●チョーク粉落下防止設計●布フィルター+スポンジフィルター●可動ハンドル●収納ポケット●集じん容積:チョーク粉130g |
他のカテゴリーへ