![イオンミスト ステンレス・クリーン 白くまくん 日立PAMエアコン 在庫僅少品 日本製*1 ステンレス&[イオンミスト]搭載。プレミアムデザインで上質に](img/main_rasx40z2.jpg)
[寸法規定]
| 省エネ基準達成率 | APF | 期間消費電力量 1,272kWh★ |
|
| 128% | 6.3 |
| 50・60Hz共通 | 畳数の目安 | 能力 | 消費電力 | |
|---|---|---|---|---|
| 暖房 | 11〜14畳 (18〜23m2) |
5.0kW (0.3〜10.2) |
905W (120〜2,930) |
|
| 冷房 | 11〜17畳 (18〜28m2) |
4.0kW (0.3〜5.0) |
900W (145〜1,650) |
|
| ステンレスフィルター | ステンレス通風路 | ステンレスルーバー |
| 除菌左右風向板 | 除菌露受け皿 | 銀イオンファン |
| チタン熱交換器 | ステンレスプラズマ空清 | ステンレスフィルター自動お掃除 |
| エアコン内部クリーン(オート) | [イオンミスト]できれい |
| [イオンミスト]で潤い | エコ運転 | エリア・エコ運転 |
| 風あて/風よけ | スピード暖房 | 快眠モード |
| ワイド気流 | 上下スイング | 左右スイング |
| ジャストタイムリー除霜 | オートフレッシュ除霜 |
| カラッと除湿 | ||
|---|---|---|
| 自動カラッと除湿 | 手動カラッと除湿 | ランドリー除湿 |
| けつろ抑制除湿 *3 | パワフル除湿 | カビ見張り除湿 |
| 涼快 |
| CV-PAM制御 | 直流インバーター | 直流スクロ−ル |
| リチウム&ソーラー・リモコン | アンペア切換 | アドレス切換 |
| ワンタッチおやすみ | 切←→入プログラムタイマー | 毎日予約 |
| コンパクト室内機 | HA JEM-A *4 |
![]()

![]()