
■畳数別に仕様一覧表がご覧になれます「お部屋の広さ」を目安に畳数ボタンを押してください。 ※形名をクリックすると各商品の詳細がご覧いただけます。 |
■印刷をされる場合「印刷」ボタンをクリックするとA4サイズで印刷されます。 <仕様一覧表をご覧いただくにあたって>Microsoft Internet Explorer(ver.5.5以降)を推奨ブラウザとして設定しています。 |
| 6畳用 形名 | Sシリーズ | SPシリーズ | Mシリーズ | ASシリーズ |
|---|---|---|---|---|
| RAS-S22B | RAS-SP22B | RAS-M22B | RAS-AS22B | |
| 本体希望小売価格(税込) | オープン価格★ | オープン価格★ | オープン価格★ | オープン価格★ |
| 本体色 | クリアホワイト | クリアホワイト | クリアホワイト | クリアホワイト |
| 電源(相-V) | 単-100 | 単-100 | 単-100 | 単-100 |
| 暖房能力(kW) | 2.5(0.3〜6.0) | 2.5(0.2〜5.0) | 2.5(0.2〜4.1) | 2.2(0.2〜3.9) |
| 暖房消費電力(W) | 420(110〜1,490) | 490(165〜1,485) | 515(170〜1,185) | 440(170〜1,075) |
| 冷房能力(kW) | 2.2(0.4〜3.4) | 2.2(0.3〜3.1) | 2.2(0.3〜2.8) | 2.2(0.3〜2.8) |
| 冷房消費電力(W) | 385(115〜880) | 490(205〜1,080) | 545(235〜850) | 550(235〜850) |
| 暖房運転音(dB) (室内/室外) |
45/44 | 47/45 | 45/45 | 45/45 |
| 冷房運転音(dB) (室内/室外) |
45/43 | 47/47 | 45/45 | 45/45 |
| 期間消費電力量(kWh) | 648 | 711 | 760 | 760 |
| APF | 6.8 | 6.2 | 5.8 | 5.8 |
| 省エネ基準達成率(%) | 117 | 106 | 100 | 100 |
| 室内ユニット質量(kg) | 13.5 | 10 | 10 | 7.5 |
| 室外ユニット質量(kg) | 36.5 | 32 | 22 | 22 |
| 室内ユニット寸法(mm) (WxHxD) | 798x295x295 | 795x260x293 | 795x260x293 | 780x280x210 |
| 室外ユニット寸法(mm) (WxHxD) | 750(+86) x570x288(+56) |
750(+86) x570x288(+56) |
700(+64) x505x258(+54) |
700(+64) x505x258(+54) |