| 過熱水蒸気(ボイラー式) | スチーム調理 |
| 遠赤くるみ焼きオーブン | 赤外線センサー | 250℃注1 上下平面ヒーター式オーブン |
| 温度センサー | 遠赤グリル |
| 清掃・脱臭 | 早らくキー (カテゴリー選択ボタン) |
フラット庫内 |
| 本体写真 | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| タイプ | 過熱水蒸気オーブンレンジ | ||
| 総庫内容量*1 | 22L | ||
| 型式 | MRO-JS7 | ||
| 本体色 | ライトグレー(H) | ||
| 本体希望小売価格(税込) | オープン価格★ | ||
| 庫内形状 | フラット | ||
| センサー種類 | 赤外線センサー+温度センサー | ||
| スチーム 機能 |
給水タンク | ● | |
| 過熱水蒸気 | ●(ボイラー式) | ||
| レンジ機能 | レンジ最高出力 | ワイドPAM1,000W*2 | |
| 立体アンテナ | − | ||
| オーブン/ グリル機能 |
方式 | 上下平面ヒーター式(1段) | |
| 遠赤くるみ焼きオーブン | ● | ||
| 最高温度 | 250℃*3 | ||
| グリル | 遠赤グリル | ||
| レシピ数(クッキングガイド掲載数) | 89*4 | ||
| オートメニュー数 | 33*5 | ||
| 主なメニュー | 焼き蒸し調理 | − | |
| 上段棚載せ両面焼き | − | ||
| ヘルシー | − | ||
| わがや流あたため | − | ||
| 2品同時あたため | − | ||
| 2段調理 | − | ||
| 2品同時オーブン | − | ||
| 冷凍から焼き物 | − | ||
| スチーム調理 | ● | ||
| トースト | ●(手動:途中で裏返し) | ||
| 付属品 | ![]() |
||
| 清掃機能 | 遠赤ブラックコート | ||
| メニュー | 清掃・脱臭 | ||
| 便利な機能 | カロリー表示 | − | |
| 材料表示 | − | ||
| 簡単レンジ | − | ||
| 消灯(庫内灯、バックライト) | − | ||
| カンタン操作 | 早らくキー (カテゴリー選択ボタン) |
||
| 表示器 | 液晶 | ||
| 寸法(mm) | 本体外形寸法 幅×奥行(ハンドル含む)×高さ |
![]() |
|
| 設置寸法図*7 脚間寸法図 |
![]() |
||
| 庫内有効寸法 幅×奥行×高さ |
295×316×220 | ||
| 基本仕様・ 性能 |
電源 | AC100V(50-60Hz) | |
| レンジ | 手動出力(W) | 800、600、500、 200相当、100相当 |
|
| 消費電力(最大) | 1,450W | ||
| オーブン | 出力/消費電力 | 1,280W/1,330W | |
| 温度調節 | 100〜210℃、250℃*3 |
||
| グリル | 出力/消費電力 | 1,280W/1,330W | |
| 質量(kg) | 約13.5 | ||
商品の価格には、配送・設置調整・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。
全ての商品を比較する