
機種によっては品切れの場合もありますので、販売店にお問い合わせください。
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 冷 凍 冷 蔵 庫 |
6 ド ア |
R-B6700 | 670 | 346 | 21 | 39 | 144 | 120 | 6 | 23 | 84 | 82 | 825 | 728 | 1,818 | 730 | 135 | XT XS XK | 90/90 | 214/214 | 2.0/2.0 | ||||||
| R-B6200 | 620 | 324 | 21 | 34 | 130 | 111 | 6 | 19 | 77 | 75 | 750 | 728 | 1,818 | 730 | 124 | XT XS XK | 90/90 | 194/194 | 2.0/2.0 | ||||||||
| R-SF62BM | 620 | 324 | 21 | 34 | 130 | 111 | 6 | 19 | 77 | 75 | 750 | 733 | 1,818 | 745 | 117 | TD T SH | 90/90 | 194/194 | 1.2/1.2 | ||||||||
| R-B5700 | 565 | 295 | 21 | 29 | 117 | 103 | 6 | 16 | 69 | 67 | 685 | 728 | 1,818 | 730 | 116 | XT XS XK | 90/90 | 184/184 | 2.0/2.0 | ||||||||
| R-SF57BM | 565 | 295 | 21 | 29 | 117 | 103 | 6 | 16 | 69 | 67 | 685 | 733 | 1,818 | 745 | 109 | T SH W | 90/90 | 184/184 | 1.2/1.2 | ||||||||
| R-B5200 | 517 | 274 | 19 | 25 | 105 | 94 | 5 | 13 | 62 | 60 | 685 | 688 | 1,818 | 690 | 112 | XT XS XK | 90/90 | 184/184 | 2.0/2.0 | ||||||||
| R-SF52BM | 517 | 274 | 19 | 25 | 105 | 94 | 5 | 13 | 62 | 60 | 685 | 693 | 1,818 | 705 | 105 | T SH W | 90/90 | 184/184 | 1.2/1.2 | ||||||||
| R-SF48BM | 475 | 252 | 17 | 23 | 98 | 85 | 5 | 13 | 55 | 54 | 685 | 643 | 1,818 | 655 | 100 | T SH W | 90/90 | 184/184 | 1.2/1.2 | ||||||||
| R-SF42BM | 415 | 215 | 18 | 19 | 88 | 75 | 5 | 9 | 50 | 48 | 600 | 669 | 1,798 | 680 | 87 | T SH | 90/90 | 141/141 | 1.2/1.2 | ||||||||
| 5 ド ア |
R-S50BM | 501 | 261 | 20 | 23 | 105 | 92 | 6 | 12 | 60 | 60 | 620 | 733 | 1,818 | 745 | 99 | T SH | T SH | 90/90 | 138/138 | 1.2/1.2 | ||||||
| R-SL47BM | 470 | 230 | 20 | 23 | 105 | 92 | 6 | 12 | 60 | 60 | 620 | 733 | 1,735 | 745 | 97 | T SH | T SH | 90/90 | 138/138 | 1.2/1.2 | |||||||
| R-S42BM | 415 | 215 | 18 | 19 | 88 | 75 | 5 | 9 | 50 | 48 | 600 | 669 | 1,798 | 680 | 86 | T SH | T SH | 90/90 | 136/136 | 1.2/1.2 | |||||||
| 3 ド ア |
R-SBS6200 | 615 | 226 | - | 223 | 166 | - | - | - | 910 | 720 | 1,760 | 765 | 122 | XS | 127/127 | 234/234 | 2.2/2.2 | |||||||||
| R-S37BMV | 365 | 220 | - | 73 | 72 | - | 46 | 43 | 590 | 625 | 1,798 | 625 | 69 | HM | HM | 320 | 97/97 | 150/150 | 1.5/1.5 | ||||||||
| R-S30AMV | 302 | 171 | - | 66 | 65 | - | 40 | 38 | 540 | 625 | 1,725 | 625 | 62 | W | W | 310 | 90/90 | 140/140 | 1.4/1.4 | ||||||||
| R-S27AMV | 265 | 146 | - | 65 | 54 | - | 40 | 29 | 540 | 625 | 1,495 | 625 | 57 | C | - | 330 | 89/89 | 140/140 | 1.5/1.5 | ||||||||
| R-27AS | - | 265 | 146 | - | 65 | 54 | - | 42 | 29 | 540 | 625 | 1,495 | 625 | 56 | W | - | 330 | 92/92 | 137/137 | 1.3/1.3 | |||||||
| 2 ド ア |
R-26BA | - | 255 | 187 | - | 68 | - | - | - | - | 600 | 655 | 1,560 | 655 | 56 | S | - | 360 | 70/76 | 121/121 | 1.0/0.8 | ||||||
| R-5ZP | - | - | 45 | 45 | (4) | - | - | - | - | - | 480 | 470 | 490 | 545 | 19 | W | - | 190 | 67/67 | - | 1.6/1.3 | - | |||||
| RF-U11ZF | - | 113 | - | - | 113 | - | - | - | - | 460 | 585 | 1,110 | 660 | 33 | S | - | 370 | 88/97 | 110/110 | 1.1/1.0 | |||||||