
機種によっては品切れの場合もありますので、販売店にお問い合わせください。
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷 凍 冷 蔵 庫 |
6 ド ア |
R-Z6200 | 616 | 320 | 21 | 34/130 | 111 | 6 | 19/78 | 73 | 750 | 728 | 1,818 | 730 | 115 | XT XS | 100/100 | 194/194 | 2.2/2.2 | ||||||
| R-SF62ZM | 616 | 320 | 21 | 34/130 | 111 | 6 | 19/78 | 73 | 750 | 728 | 1,818 | 740 | 109 | TD T SH | 100/100 | 194/194 | 1.4/1.4 | ||||||||
| R-Z5700 | 565 | 290 | 21 | 30/116 | 108 | 6 | 16/69 | 65 | 685 | 728 | 1,818 | 730 | 110 | XT XS | 100/100 | 184/184 | 2.2/2.2 | ||||||||
| R-SF57ZM | 565 | 290 | 21 | 30/116 | 108 | 6 | 16/69 | 65 | 685 | 728 | 1,818 | 740 | 104 | T SH H | 100/100 | 184/184 | 1.4/1.4 | ||||||||
| R-SF52ZM | 520 | 269 | 19 | 26/107 | 99 | 5 | 13/62 | 58 | 685 | 683 | 1,818 | 695 | 99 | T SH H | 100/100 | 184/184 | 1.4/1.4 | ||||||||
| R-SF48ZM | 475 | 248 | 17 | 23/98 | 89 | 5 | 13/55 | 52 | 685 | 638 | 1,818 | 650 | 94 | T SH H | 100/100 | 184/184 | 1.4/1.4 | ||||||||
| R-SF42ZM | 415 | 212 | 18 | 21/86 | 78 | 5 | 9/50 | 46 | 600 | 659 | 1,798 | 670 | 82 | T SH | 96/96 | 161/161 | 1.3/1.3 | ||||||||
| 5 ド ア |
R-S47ZM | 465 | 235 | 20 | 23/98 | 89 | 5 | 9/56 | 53 | 600 | 709 | 1,798 | 720 | 85 | T SH | T SH | 96/96 | 155/155 | 1.3/1.3 | ||||||
| R-S42ZM | 415 | 212 | 18 | 21/86 | 78 | 5 | 9/50 | 46 | 600 | 659 | 1,798 | 670 | 81 | T SH | T SH | 96/96 | 155/155 | 1.3/1.3 | |||||||
| 4 ド ア |
R-Z370 | 365 | 221 | 71 | 73 | 46 | 43 | 590 | 625 | 1,798 | 625 | 68 | SB | 380 | 107/107 | 159/159 | 1.7/1.7 | ||||||||
| 3 ド ア |
R-SBS6200 | 615 | 226 | 223 | 166 | 910 | 720 | 1,760 | 765 | 122 | XS | 127/127 | 234/234 | 2.2/2.2 | |||||||||||
| R-S30ZMV | 302 | 171 | 66 | 65 | 40 | 38 | 540 | 625 | 1,725 | 625 | 62 | W | W | 350 | 105/105 | 140/140 | 1.6/1.6 | ||||||||
| R-S27ZMV | 265 | 146 | 65 | 54 | 40 | 29 | 540 | 625 | 1,495 | 625 | 57 | C | - | 370 | 102/102 | 140/140 | 1.5/1.5 | ||||||||
| R-27ZS | 265 | 146 | 65 | 54 | 42 | 29 | 540 | 625 | 1,495 | 625 | 56 | W | - | 370 | 87/87 | 137/137 | 1.3/1.3 | ||||||||
| 2 ド ア |
R-23YA | 230 | 171 | 59 | 540 | 600 | 1,595 | 670 | 48 | S | - | 450 | 88/90 | 111/111 | 1.4/1.2 | ||||||||||
| R-5ZP | 45 | 45 | (4) | 480 | 470 | 490 | 545 | 19 | W | - | 190 | 67/67 | - | 1.6/1.3 | - | ||||||||||
| RF-U11ZF | 113 | 113 | 460 | 585 | 1,110 | 660 | 33 | S | - | 370 | 88/97 | 110/110 | 1.1/1.0 | ||||||||||||