

![]()

| 冷蔵室 | |
|---|---|
| うるおいチルド(チルドケース) | 高さかわるん棚(ガラス棚) |
| 2Lペットボトル収納本数(4本) | 卵収納数(14個) |
| LEDライト | |
| 冷凍室 | |
|---|---|
| ひねり式製氷皿 | |
| 種類 | 冷凍冷蔵庫 | |
|---|---|---|
| 2ドア | ||
| 型式 | R-26BA | |
| ノンフロン | ● | |
| 本体希望小売価格(税込) | オープン価格★ | |
| 定格内容積(L)*1 | 合計 | 255 |
| 冷蔵室 | 187 | |
| 冷凍室 | 68 | |
| 外形寸法(mm) | 幅 | 600 |
| 奥行 (ハンドル・脚カバーを除く) |
655 | |
| 高さ | 1,560 | |
| 最小設置奥行寸法(mm) | 655 | |
| 質量(kg) | 56 | |
| 色 | 右開き | メタリックシルバー(S) |
| 左開き | − | |
| 年間消費電力量(kWh/年)50/60Hz*2 | 360 | |
| 定格消費電力(W) 50/60Hz |
電動機 | 70/76 |
| 電熱装置 | 121/121 | |
| 総合運転電流(A) 50/60Hz |
1.0/0.8 | |
| 冷凍室の性能 | ||