

![]()
![]()

![]()

![強化処理ガラス、ガラスタッチ式操作部を採用[クリスタルドア]](img/02_img_02.jpg)
![ラクラク開く[電動引き出し]](img/02_img_03.jpg)
| 冷蔵室 | |
|---|---|
| 真空チルドi | 急冷蔵 |
| 4段階高さかわるん棚 | 高さかわるん棚 |
| ひっくりかえるん棚 | チューブスタンド |
| 高さかわるポケット | 2Lペットボトル収納本数(5本) |
| フリー卵ケース | 卵収納数(ドアポケット:14、フリー卵ケース:10) |
| LEDライト | 浄水フィルターつき給水タンク |
| 冷凍室 上段/下段 | |
|---|---|
| 3段ケース(冷凍室下段) | 急冷凍 |
| アルミトレイ(冷凍室上段) | 低温冷凍*1 |
| たて収納 | |
| 製氷室 | |
| はずして洗える製氷皿 | 給水お知らせサイン |
| 急速製氷 | 貯氷数(約150個)*2 |
| 製氷おそうじ | 製氷停止 |
| うるおい野菜室 | |
|---|---|
| ひろびろ上段ケース | 2Lペットボトル収納本数(3本) |
| その他 | |
|---|---|
| フロストリサイクル冷却 | 節電モード |
| [eco]運転サイン | 生活パターン学習 |
| クリスタルドア | 電動引き出し(冷凍室下段・野菜室) |
| インバーター制御 | ドアアラーム*3 |
| 種類 | 冷凍冷蔵庫 | ||
|---|---|---|---|
| 6ドア | |||
| 型式 | R-B6700 | ||
| ノンフロン | ● | ||
| 本体希望小売価格(税込) | オープン価格★ | ||
| 自動製氷 | ● | ||
| 定格内容積(L)*4 | 合計 | 670 | |
| 冷蔵室 | 346 | ||
| 製氷室*5 | 21 | ||
| 冷凍室 | 上段 | 39 | |
| 下段 | 144 | ||
| 野菜室 | 120 | ||
| 食品収納スペースの 目安(L)*6 |
製氷室 | 6 | |
| 冷凍室 | 上段 | 23 | |
| 下段 | 84 | ||
| 野菜室 | 82 | ||
| 外形寸法(mm) | 幅 | 825 | |
| 奥行 (ハンドル・脚カバーを除く) |
728 | ||
| 高さ | 1,818 | ||
| 最小設置奥行寸法(mm) | 730 | ||
| 質量(kg) | 135 | ||
| 色 | クリスタルブラウン(XT) クリスタルプラチナ(XS) クリスタルブラック(XK) |
||
| 年間消費電力量 (kWh/年)50/60Hz*7 |
260*8 | ||
| 定格消費電力(W) 50/60Hz |
電動機 | 90/90 | |
| 電熱装置 | 214/214 | ||
| 総合運転電流(A) 50/60Hz |
2.0/2.0 | ||
| 冷凍室の性能 | |||
商品の仕様を見る
商品を比較する