

![]()
![]()

![]()

| 冷蔵室 | |
|---|---|
| うるおいチルド | 高さかわるん棚 |
| たためるん棚 | 高さかわるポケット |
| 2Lペットボトル収納本数(3本) | 卵収納数(14個) |
| 庫内灯(LEDライト) | 浄水フィルターつき給水タンク |
| 野菜室 | |
|---|---|
| スライド小物ケース | 2Lペットボトル収納本数(2本) |
| 冷凍室 | |
|---|---|
| 急速冷凍*1 | 急速製氷*2 |
| 貯氷数(約120個)*3 | 製氷おそうじ |
| 製氷停止 | |
| その他 | |
|---|---|
| インバーター制御 | ドアアラーム*4 |
| 種類 | 冷凍冷蔵庫 | |
|---|---|---|
| 3ドア | ||
| 型式 | R-S30AMV | |
| ノンフロン | ● | |
| 本体希望小売価格(税込) | オープン価格★ | |
| 自動製氷 | ● | |
| 定格内容積(L)*5 | 合計 | 302 |
| 冷蔵室 | 171 | |
| 冷凍室 | 66 | |
| 野菜室 | 65 | |
| 食品収納スペースの 目安(L)*6 |
冷凍室 | 40 |
| 野菜室 | 38 | |
| 外形寸法(mm) | 幅 | 540 |
| 奥行 (ハンドル・脚カバーを除く) |
625 | |
| 高さ | 1,725 | |
| 最小設置奥行寸法(mm) | 625 | |
| 質量(kg) | 62 | |
| 色 | 右開き | クリアホワイト(W) |
| 左開き | クリアホワイト(W) | |
| 年間消費電力量(kWh/年)50/60Hz*7 | 310 | |
| 定格消費電力(W) 50/60Hz |
電動機 | 90/90 |
| 電熱装置 | 140/140 | |
| 総合運転電流(A) 50/60Hz |
1.4/1.4 | |
| 冷凍室の性能 | ||