

![]()
![]()

| 冷蔵室 | |
|---|---|
| 氷温ルーム | 急冷蔵 |
| 高さかわるん棚 | ひっくりかえるん棚 |
| 高さかわるポケット | 2Lペットボトル収納本数(4本) |
| 卵収納数(ドアポケット:14) | LEDライト |
| 浄水フィルターつき給水タンク | |
| 冷凍室 上段/下段 | |
|---|---|
| 3段ケース(冷凍室下段) | 急冷凍 |
| アルミトレイ(冷凍室上段) | 低温冷凍*1 |
| 製氷室 | |
| はずして洗える製氷皿 | 給水お知らせサイン |
| 急速製氷 | 貯氷数(約130個)*2 |
| 製氷おそうじ | 製氷停止 |
| 野菜室 | |
|---|---|
| ひろびろ上段ケース | 2Lペットボトル収納本数(2本) |
| その他 | |
|---|---|
| フロストリサイクル冷却*3 | 節電モード |
| [eco]運転サイン | 生活パターン学習 |
| インバーター制御 | ドアアラーム*4 |
| 種類 | 冷凍冷蔵庫 | ||
|---|---|---|---|
| 5ドア | |||
| 型式 | R-S42BM | ||
| ノンフロン | ● | ||
| 本体希望小売価格(税込) | オープン価格★ | ||
| 自動製氷 | ● | ||
| 定格内容積(L)*5 | 合計 | 415 | |
| 冷蔵室 | 215 | ||
| 製氷室*6 | 18 | ||
| 冷凍室 | 上段 | 19 | |
| 下段 | 88 | ||
| 野菜室 | 75 | ||
| 食品収納スペースの 目安(L)*7 |
製氷室 | 5 | |
| 冷凍室 | 上段 | 9 | |
| 下段 | 50 | ||
| 野菜室 | 48 | ||
| 外形寸法(mm) | 幅 | 600 | |
| 奥行 (ハンドル・脚カバーを除く) |
669 | ||
| 高さ | 1,798 | ||
| 最小設置奥行寸法(mm) | 680 | ||
| 質量(kg) | 86 | ||
| 色 | 右開き | ソフトブラウン(T) ハイブライトステンレス(SH) |
|
| 左開き | |||
| 年間消費電力量(kWh/年)50/60Hz*8 | 210*9 | ||
| 定格消費電力(W) 50/60Hz |
電動機 | 90/90 | |
| 電熱装置 | 136/136 | ||
| 総合運転電流(A) 50/60Hz |
1.2/1.2 | ||
| 冷凍室の性能 | |||
商品の仕様を見る
商品を比較する