

![]()

![]()













| 冷蔵室 | |
|---|---|
| うるおいチルド | 急冷蔵 |
| 強化ガラス棚 | 2Lペットボトル収納本数(3本) |
| 卵収納数(14個) | 浄水フィルターつき給水タンク |
| 庫内灯 | |
| 冷凍室 | |
|---|---|
| 3段ケース(冷凍室下段)*1 | 急速冷凍*2 |
| アルミトレイ(冷凍室上段) | 低温冷凍*3 |
| 強化ガラス棚 | 庫内灯 |
| アイス&ウォーターディスペンサー*4 | 急速製氷*5 |
| 貯氷数(約170個)*6 | 製氷停止 |
| 野菜室 | |
|---|---|
| ナノテクミスト野菜室*7 | 3段ケース |
| 湿度切り替え | 2Lペットボトル収納本数(4本)*8 |
| 庫内灯 | |
| その他 | |
|---|---|
| クリスタルドア | インバーター制御 |
| ドアアラーム*9 | |
| 種類 | 冷凍冷蔵庫 | |
|---|---|---|
| 3ドア | ||
| 型式 | R-SBS6200 | |
| ノンフロン | ● | |
| 本体希望小売価格(税込) | オープン価格★ | |
| 自動製氷 | ● | |
| 定格内容積(L)*10 | 合計 | 615 |
| 冷蔵室 | 226 | |
| 冷凍室 | 223 | |
| 野菜室 | 166 | |
| 外形寸法(mm) | 幅 | 910 |
| 奥行 (ハンドル・脚カバーを除く) |
720 | |
| 高さ | 1,760 | |
| 最小設置奥行寸法(mm) | 765 | |
| 質量(kg) | 122 | |
| 色 | クリスタルシルバー(XS) | |
| 年間消費電力量(kWh/年)50/60Hz*11 | 600*12 | |
| 定格消費電力(W) 50/60Hz |
電動機 | 127/127 |
| 電熱装置 | 234/234 | |
| 総合運転電流(A) 50/60Hz |
2.2/2.2 | |
| 冷凍室の性能 | ||