

![]()
![]()

![]()

| 冷蔵室 | |
|---|---|
| 真空チルドWワイド*1 | 急冷蔵 |
| 下がって届くん棚 | 高さかわるん棚 |
| ひっくりかえるん棚 | チューブスタンド |
| 高さかわるポケット | 2Lペットボトル収納本数(4本) |
| フリー卵ケース | 卵収納数(ドアポケット:14、フリー卵ケース:10) |
| LEDライト | 浄水フィルターつき給水タンク |
| 冷凍室 上段/下段 | |
|---|---|
| 3段ケース(冷凍室下段) | 急冷凍 |
| アルミトレイ(冷凍室上段) | 低温冷凍*2 |
| たて収納 | |
| 製氷室 | |
| はずして洗える製氷皿 | 氷の大きさ可変(大きめ氷) |
| 急速製氷*3 | 貯氷数(約130個)*4 |
| 製氷おそうじ | 製氷停止 |
| うるおい野菜室 | |
|---|---|
| ひろびろ上段ケース | 2Lペットボトル収納本数(2本) |
| その他 | |
|---|---|
| フロストリサイクル冷却 | [eco]運転サイン |
| インバーター制御 | ドアアラーム*5 |
| 種類 | 冷凍冷蔵庫 | ||
|---|---|---|---|
| 6ドア | |||
| 型式 | R-SF48AM | ||
| ノンフロン | ● | ||
| 本体希望小売価格(税込) | オープン価格★ | ||
| 自動製氷 | ● | ||
| 定格内容積(L)*6 | 合計 | 475 | |
| 冷蔵室 | 252 | ||
| 製氷室*7 | 17 | ||
| 冷凍室 | 上段 | 23 | |
| 下段 | 98 | ||
| 野菜室 | 85 | ||
| 食品収納スペースの 目安(L)*8 |
製氷室 | 5 | |
| 冷凍室 | 上段 | 13 | |
| 下段 | 55 | ||
| 野菜室 | 54 | ||
| 外形寸法(mm) | 幅 | 685 | |
| 奥行 (ハンドル・脚カバーを除く) |
643 | ||
| 高さ | 1,818 | ||
| 最小設置奥行寸法(mm) | 655 | ||
| 質量(kg) | 97 | ||
| 色 | ライトブラウン(T) ハイブライトステンレス(SH) クールグレー(H) |
||
| 年間消費電力量(kWh/年)50/60Hz*9 | 230*10 | ||
| 定格消費電力(W) 50/60Hz |
電動機 | 93/93 | |
| 電熱装置 | 179/179 | ||
| 総合運転電流(A) 50/60Hz |
1.2/1.2 | ||
| 冷凍室の性能 | |||
商品の仕様を見る
商品を比較する