

洗濯の毛布・ドライコースには、別売の「お洗濯キャップ」MO-F63希望小売価格1,260円(税込)をお使いください。
※洗濯〜乾燥の毛布コースには、「お洗濯キャップ」は使いません。

| 型式 | NW-D6HX | |
|---|---|---|
| 本体希望小売価格(税込) | オープン価格★ | |
| 本体色 | ブルー(A) | |
| 洗濯・脱水容量 | 6kg | |
| 洗濯〜乾燥容量・乾燥容量 | 3.5kg | |
| お湯取機能 | 設定可能な行程 | 洗濯 |
| 除菌 清水すすぎ | − | |
| 洗濯機能 | 洗浄方式 | パワー浸透洗浄 |
| 節水機能 | − | |
| 脱水からみ防止 | からまん脱水 | |
| 乾燥機能 | カラッと乾燥(水冷除湿方式) | |
| 清潔機能 | 除菌、花粉除去 | |
| 駆動方式 | インバーター・ダイレクトドライブメカ | |
| お役立ち機能 | メロディアラーム(運転終了時)、5段手動切替水位、音階設定音、残時間表示 | |
| フィルター | 内蔵形糸くずフィルター、乾燥フィルター | |
| コース | 洗濯〜乾燥 | 標準、念入り、手造り、おいそぎ、毛布、シワガード |
| 洗濯 | 標準、念入り、ソフト、手造り、おいそぎ、毛布、ドライ、槽洗浄 | |
| 乾燥 | 標準、念入り、ドライ、シワガード、風乾燥、花粉、槽乾燥 | |
| 予約表示 | 洗濯〜乾燥 | 7〜12時間*2 |
| 洗濯 | 3〜12時間 | |
| 乾燥 | − | |
| 毛布*3 | 洗濯〜乾燥 | 2.2kg以下 |
| 洗濯 | 4.2kg以下 | |
| 乾燥 | − | |
| ふとん*3 | 洗濯〜乾燥 | − |
| 洗濯 | 1.8kg以下 | |
| 乾燥 | − | |
| ドライ*3 | 洗濯〜乾燥 | − |
| 洗濯 | 1.2kg以下 | |
| 乾燥 | 0.4kg以下 | |
| お洗濯キャップ(別売) | MO-F63 | |
| 目安時間 | 洗濯42分 洗濯〜乾燥約130分 | |
| 標準水位 | 54L〜20L | |
| 消費電力(50/60Hz) | 洗濯300W 乾燥1,140W | |
| 消費電力量(50/60Hz) | 洗濯65Wh 洗濯〜乾燥約1,950Wh | |
| 標準使用水量 | 洗濯115L 洗濯〜乾燥約148L | |
| 運転音 | 洗い33dB 脱水39dB 乾燥42dB | |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 582×600×1,015mm | |
| ボディ幅 | 530mm | |
| 設置可能な防水パンサイズ(内寸奥行) | 520mm以上 | |
| 排水ホースの長さ(左出し/右出し) | 86/86cm | |
| 質量 | 約42kg | |
| 洗濯機能 | パワー浸透洗浄 |
|---|---|
| からまん水流 | |
| 温度センサー制御 | |
| からまん脱水 | |
| 温風脱水 | |
| 回転シャワーすすぎ | |
| 乾燥機能 | カラッと乾燥 (水冷除湿方式) |
| 風乾燥 |
| 省エネ機能 | 無段階水位 |
|---|---|
| お湯取機能 | |
| 待機時消費電力ゼロ | |
| お役立ち機能 | インバーター・ダイレクトドライブメカ | 音階設定音 |
| お役立ちコース | 手造りコース |
| シワガードコース | |
| 毛布コース | |
| ドライコース | |
| 清潔機能 | 花粉コース |
| 槽乾燥コース | |
| 槽洗浄コース | |
| ステンレス槽 |
![]()
商品の価格には、配送・設置調整・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。
![]()
全ての商品を比較する
関連リンク