ステンレスでお手入れラクラク。しかも清潔。
型式 | EP-LV1000 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外観/色 | 除湿・加湿空気清浄機 | |||||||||||||||||
本体希望小売価格 | オープン価格★ | |||||||||||||||||
本体色*5 | ブラウン(T) | |||||||||||||||||
主な 機能 |
自動おそうじ | ― | ||||||||||||||||
ワイドスピード集じん | ― | |||||||||||||||||
PM2.5センシング | ― | |||||||||||||||||
ガラスパネル | ― | |||||||||||||||||
ステンレス・クリーン システム | ○(ステンレスプレフィルター、ステンレスネット、ステンレスフラップ) | |||||||||||||||||
運転モード/コース | 空清・花粉・加湿・肌保湿・除湿・衣類乾燥・結露セーブ/脱臭コース(快速・いつも)、 節電運転、セルフ乾燥 | |||||||||||||||||
その他の機能 | 内部清掃、クリーンモニター、自動フラップ、切タイマー(4・2時間)、湿度モニター、4センサー(湿度、温度、ダスト、ニオイ) | |||||||||||||||||
フィルター 構成 |
||||||||||||||||||
脱臭 フィルター*6 |
||||||||||||||||||
集じん フィルター*6 |
注2 定格風量で0.3μmの微粒子を99.97%以上集じん。JIS Z 8122に規定されたHEPAフィルター 単体での性能であり、部屋全体の除去性能とは異なります。 |
|||||||||||||||||
取れるニオイなど | ||||||||||||||||||
抑制できるもの (アレル物質) |
||||||||||||||||||
運転 | 空清運転 | 加湿空清運転 | 除湿空清運転 | |||||||||||||||
空気清浄適用床面積 | 〜31畳(51m2) | 〜27畳(45m2) | 〜27畳(45m2) | |||||||||||||||
清浄時間 | 8畳なら9分 | 8畳なら11分 | 8畳なら11分 | |||||||||||||||
加湿/除湿適用床面積 | ― | 木造和室 〜8.5畳(14m2) プレハブ洋室 〜14畳(23m2) |
木造和室 〜8畳(13m2) プレハブ洋室 〜12畳(20m2) 鉄筋洋室 〜16畳(26m2) |
|||||||||||||||
モード(50/60Hz) | ターボ | 強 | 中 | 弱*8 | 静 | ターボ | 強 | 中 | 弱 | 静*8 | ターボ | 強 | 中 | 弱*8 | 静*8 | |||
風量(m3/分) | 7.2 | 4.1 | 2.8 | 1.5 | 1.0 | 6.7 | 4.1 | 2.8 | 1.5 | (1.0)*9 | 6.7 | 4.1 | 2.8 | (1.5)*9 | (1.0)*9 | |||
消費電力(W) | 60 | 17 | 10 | 5 | 4 | 56 | 17 | 10 | 5 | (4)*9 | 550 | 300 | 290 | (5)*9 | (4)*9 | |||
運転音(dB) | 52 | 39 | 32 | 19 | 14 | 51 | 39 | 32 | 19 | (14)*9 | 51 | 39 | 32 | (19)*9 | (14)*9 | |||
加湿量*10 | 最大約540mL/時(ターボ風量時) | |||||||||||||||||
除湿能力*11 | 最大約6.5L/日(ターボ風量時) | |||||||||||||||||
加湿/除湿方式、タンク容量 | 気化式/ デシカント式、約3.5L*12 | |||||||||||||||||
本体寸法(mm) | 高さ648×幅398×奥行293 | |||||||||||||||||
質量(kg) | 16.0 |
型式 | EP-LV1000 |
---|
◯加湿適用床面積は日本電機工業会規格(JEM1426)、除湿適用床面積は日本電機工業会規格(JEM1411)に基づいて算出。ただし、壁、床の材質、部屋の構造、使用暖房器具等によって適用床面積は異なりますので、販売店にご相談ください。
【空気清浄機の集じん・脱臭能力について】●タバコの有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。 ●発生し続けている臭い等は、除去しきれないことがあります。
商品の価格には、配送・設置調整・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。
<左右にスワイプ>