型式 | EP-PZ30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
外観/色 | 空気清浄機 | ||||
本体希望小売価格 | オープン価格★ | ||||
本体色*1 |
ホワイト(W) |
||||
主な 機能 |
自動おそうじ | − | |||
ワイドスピード集じん | − | ||||
PM2.5センシング | − | ||||
ガラスパネル | − | ||||
ステンレス・クリーン システム | − | ||||
運転モード/コース | 空清・脱臭・ひかえめ | ||||
その他の機能 | リモコン、切タイマー(2時間)、1センサー(ニオイ) | ||||
フィルター 構成 |
洗えるプレフィルター | ||||
集じん フィルター*2 | アレルオフフィルター 使用期間の目安:約2年 |
||||
脱臭 フィルター*2 | |||||
抑制できるもの(アレル物質) | |||||
取れるニオイなど | |||||
運転 | 空清運転 | ||||
空気清浄適用床面積 | 〜15畳(25m2) | ||||
清浄時間 | 8畳なら18分 | ||||
加湿/除湿適用床面積 | − | ||||
モード(50/60Hz) | ターボ | 中 | 静 | ||
風量(m3/分) | 3.2/3.3 | 1.5/1.2 | 0.7/0.5 | ||
消費電力(W) | 38/41 | 22/20 | 16/14 | ||
運転音(dB) | 46/49 | 31/26 | 19/15 | ||
加湿量*4 | − | ||||
除湿能力*5 | − | ||||
加湿/除湿方式、タンク容量 | − | ||||
本体寸法(mm) | 高さ424×幅400×奥行133 | ||||
質量(kg) | 4.0 |
空気清浄機の集じん・脱臭能力について ●タバコの有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。 ●発生し続けている臭い等は、除去しきれないことがあります。
商品の価格には、配送・設置調整・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。