| 本体希望小売価格 | オープン価格★ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 本体色*1 | ホワイト(W) | ||||
| 主な機能 | 自動モード | 空清・脱臭・ひかえめ | |||
| その他の機能 | リモコン、切タイマー(2時間)、ニオイセンサー、湿度センサー | ||||
| フィルター構成 | 洗えるプレフィルター | ||||
| 集じんフィルター*2/ 脱臭フィルター*2 |
アレルオフHEPAフィルター 使用期間の目安:約3年
※1 定格風量で0.3μmの微粒子を99.97%以上集じん。JIS Z 8122に規定されたHEPAフィルター単体での性能であり、部屋全体の除去性能とは異なります。 |
||||
| 抑制できるもの(アレル物質) |
|
||||
| 取れるニオイなど |
|
||||
| 加 湿 空 清 運 転 |
空気清浄適用床面積の目安(50/60Hz) | ~16畳(26m2)/〜17畳(28m2)*4 | |||
| 清浄時間目安(50/60Hz)*5 | 8畳なら17分/16分*4 | ||||
| 加湿適用床面積の目安(50/60Hz) | 木造和室:〜3畳(6m2)/〜4畳(7m2) プレハブ洋室:~6畳(9m2)/〜7畳(11m2) |
||||
| モード | ターボ | 中 | 静 | ||
| 風量(m3/分)(50/60Hz) | 3.3/3.7*4 | 1.5/1.2*4 | 0.6/0.4*4 | ||
| 消費電力(W)(50/60Hz) | 38/41*4 | 22/20*4 | 16/14*4 | ||
| 運転音(dB)(50/60Hz) | 49/50*4 | 32/26*4 | 19/15*4 | ||
| 加湿量(ターボ風量時)*6 | (50Hz)最大約230mL/時 (60Hz)最大約260mL/時 | ||||
| 加湿/タンク容量 | 気化式/約1.0L*7 | ||||
| 本体寸法(mm) | 高さ426×幅407×奥行163 | ||||
| 質量(kg) | 4.7 | ||||
空気清浄機の集じん・脱臭能力について ●タバコの有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。 ●発生し続けている臭い等は、除去しきれないことがあります。
商品の価格には、配送・設置調整・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。