| 本体希望小売価格 | オープン価格★ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 本体色*1 | ホワイト(W) | ||||
| 主な機能 | 運転モード | 空清・脱臭・ひかえめ | |||
| その他の機能 | リモコン、切タイマー(2時間)、ニオイセンサー、湿度センサー | ||||
| フィルター構成 | 洗えるプレフィルター | ||||
| 集じんフィルター*2/ 脱臭フィルター*2 |
アレルオフHEPAフィルター 使用期間の目安:約2年 ![]() ※1 定格風量で0.3μmの微粒子を99.97%以上集じん。JIS Z 8122に規定されたHEPAフィルター単体での性能であり、部屋全体の除去性能とは異なります。 |
||||
| 抑制できるもの(アレル物質) | ![]() |
||||
| 取れるニオイなど | ![]() |
||||
| 空 清 運 転 |
空気清浄適用床面積の目安(50/60Hz) | ~15畳(25m2) | |||
| 清浄時間目安(50/60Hz)*4 | 8畳なら18分 | ||||
| モード | ターボ | 中 | 静 | ||
| 風量(m3/分)(50/60Hz) | 3.2/3.5 | 1.5/1.2 | 0.7/0.4 | ||
| 消費電力(W)(50/60Hz) | 38/41 | 22/20 | 16/14 | ||
| 運転音(dB)(50/60Hz) | 49/50 | 32/26 | 19/15 | ||
| 加 湿 空 清 運 転 |
空気清浄適用床面積の目安(50/60Hz) | ~15畳(25m2) | |||
| 清浄時間目安(50/60Hz)*4 | 8畳なら18分 | ||||
| 加湿適用床面積の目安(50/60Hz) | 木造和室 ~5畳(8m2) プレハブ洋室 ~8畳(14m2) |
||||
| モード | ターボ | 中 | 静 | ||
| 風量(m3/分)(50/60Hz) | 3.2/3.5 | 1.5/1.2 | 0.7/0.4 | ||
| 消費電力(W)(50/60Hz) | 38/41 | 22/20 | 16/14 | ||
| 運転音(dB)(50/60Hz) | 49/50 | 32/26 | 19/15 | ||
| 加湿量(ターボ風量時)*5 | 最大約300mL/時 | ||||
| 加湿/タンク容量 | 気化式/約1.0L*6 | ||||
| 本体寸法(mm) | 高さ424×幅400×奥行163 | ||||
| 質量(kg) | 4.5 | ||||
空気清浄機の集じん・脱臭能力について ●タバコの有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。 ●発生し続けている臭い等は、除去しきれないことがあります。
商品の価格には、配送・設置調整・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。