しっかり明るくきわだつ配光
●全光束値は参考値です。用途に合わせた最大光度でお選びください。
光 色 | 電球色 | |||
---|---|---|---|---|
形 式 | LDR7L-N-E11/F | LDR7L-M-E11/F | LDR7L-W-E11/F | |
光の広がり | 狭角タイプ | 中角タイプ | 広角タイプ | |
全光束(lm) | 580 | 600 | 640 | |
ビーム光束(lm) | 160 | 210 | 280 | |
最大光度(cd) | 6,800 | 3,500 | 1,800 | |
ビームの開き(度) | 11 | 18 | 30 | |
定格消費電力(W) | 6.8 | |||
エネルギー消費効率(lm/W) | 85.2 | 88.2 | 94.1 | |
質量(g) | 80 | |||
定格寿命(時間)*2 | 40,000 | |||
寸法(mm) | 外径 | 50 | ||
全長 | 66 | 65 | 65 |
● 調光(明るさが調整できる)機能の付いた照明器具には使用できません(100%点灯でも使用不可)。
● 密閉形器具に使用した場合、種類によっては、器具内の温度が高くなると保護回路が働き電力を抑えるため、明るさが低下する場合があります。また器具によっては使用できない場合があります。断熱材施工器具[SGI、SG、SB形表示器具]や屋外、街路灯などでは使用できません。