電球80W形相当の明るさ
光 色(区分名) | 昼光色(区分名1) | 電球色(区分名2) | |
---|---|---|---|
形 式 | LDA10D-G/80C | LDA10L-G/80C | |
光の広がり | 広配光タイプ | ||
全光束(lm) | 1,160 | ||
明るさの目安 | 白熱電球80W形相当 | ||
定格消費電力(W) | 9.5 | 10.3 | |
エネルギー消費効率(lm/W) | 122.1 | 112.6 | |
質量(g) | 120 | ||
定格寿命(時間)*1 | 40,000 | ||
寸法(mm) | 外径 | 60 | |
全長 | 123 | ||
密閉形器具対応 | ○(保護機能付き)*2 |
● 調光(明るさが調整できる)機能の付いた照明器具には使用できません(100%点灯でも使用不可)。
● 断熱材施工器具や屋外では使用できません。