タイプ | オーブンレンジ | |||
---|---|---|---|---|
型式 | MRO-VF6 | |||
本体色 | ||||
本体希望小売価格 | オープン価格★ | |||
総庫内容量*1・庫内形状 | 22L フラット庫内 | |||
センサー種類 | 温度センサー | |||
加熱方式 | レンジ 最高出力:自動 | 1,000W*2 | ||
オ|ーブン | 最高温度:自動/段数/方式 | 250℃*3/1段/ヒーター式 | ||
ヒーター | 上下平面ヒーター | |||
グリル | 上下平面ヒーターグリル | |||
スチーム | 角皿スチーム式 | |||
過熱水蒸気 | - | |||
メニュ|ー | レシピ数/オートメニュー数*4 | 101/71 | ||
(重複してカウント) | Wスキャン調理 | - | ||
クックパッド殿堂入りレシピ | - | |||
ヘルシー | 19 | |||
ノンフライ | 12 | |||
スピードメニュー (10分メニュー) |
16 | |||
少人数メニュー | 48 | |||
セットメニュー | - | |||
使いやすさ | 2品同時あたため | - | ||
トースト(1~2枚) | (手動:途中で裏返し)約9~17分 | |||
庫内の見やすさ | 白熱球庫内灯×1灯 | |||
表示部 | 液晶(バックライトなし) | |||
簡単操作 | 簡単レンジボタン | |||
スマートフォン連携 | - | |||
お手入れ | 庫内底面 | 拭きやすいフラット庫内 | ||
庫内側面・背面・天面 | お手入れしやすい平面グリルヒーター | |||
コース | 脱臭 | |||
付属品 ※イラストはイメージ。 |
||||
本体外形寸法 (ハンドル含む) ※イラストはイメージ。 |
||||
脚間寸法 ※イラストはイメージ。 |
||||
設置 | 設置時に 確保する 放熱スペース*5 |
消防法 基準適合 組込形 右・背面 壁ピッタリ 左4cm・上方10cm以上*6 左右・上・背面のいずれかを開放してください。 |
||
庫内有効寸法(幅×奥行×高さ) | 295×316×220(mm) | |||
質量 | 約13.0kg | |||
基本 仕様 ・ 性能 |
電源 | AC100V(50-60Hz) | ||
オーブン | 出力/消費電力 | 1,300W/1,340W | ||
温度調節 | 100~210℃、250℃*3 発酵(30・35・40・45℃) |
|||
グリル | 出力/消費電力 | 1,300W/1,340W | ||
レンジ | 手動出力 | 800W、600W、500W、200W相当、100W相当 | ||
消費電力(最高) | 1,450W | |||
年間消費電力量 | 70.4kWh/年 |
商品の価格には、配送・設置調整・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。