| タイプ | 過熱水蒸気 オーブンレンジ | |||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | MRO-VW1 | |||
| 本体色 |
|
|||
| 本体希望小売価格 | オープン価格★ | |||
| 総庫内容量*1・庫内形状 | 30L ワイド&フラット庫内![]() |
|||
| センサー種類 | Wスキャン(トリプル重量センサー +センター赤外線センサー )+温度センサー![]() |
|||
| 加熱方式 | レンジ 最高出力:自動 | 1,000W*2 | ||
| オ|ーブン | 最高温度:自動/段数/方式 | 300℃*3/2段/熱風式 | ||
| ヒーター | ダブル光速ヒーター | |||
| グリル | 大火力平面グリル | |||
| スチーム | 給水タンク式 | |||
| 過熱水蒸気 | ボイラー熱風式 | |||
| メニュ|ー | レシピ数/オートメニュー数*4 | 286/207 | ||
| Wスキャン調理 | 143*5(重複してカウント) | |||
| ヘルシー | 43(重複してカウント) | |||
| ノンフライ | 24(重複してカウント) | |||
スピードメニュー![]() |
50(重複してカウント) | |||
| 少人数メニュー | - | |||
| セットメニュー | おかずセット、朝食セット | |||
| 使いやすさ | 2品同時あたため | ● | ||
| トースト(1~2枚) | (オート:途中で裏返し)約7分 | |||
| 庫内の見やすさ | LED庫内灯×2灯、明るい庫内色 | |||
| 表示部 | ホワイトバックライト液晶 | |||
| 簡単操作 | ダイヤル操作、簡単レンジボタン、ナビゲーションランプ | |||
| お手入れ | 庫内底面 | 外して丸洗いテーブルプレート | ||
| 庫内側面・天面 | 汚れを落としやすい庫内、お手入れしやすい平面グリルヒーター | |||
| 自動コース | 清掃・脱臭![]() |
|||
| 付属品 ※イラストはイメージ。 |
|
|||
| 本体外形寸法 (ハンドル含む) ※イラストはイメージ。 |
|
|||
| 脚間寸法 ※イラストはイメージ。 |
|
|||
| 庫内有効寸法(幅×奥行×高さ) | 401×322×218(mm) | |||
| 設置 | 設置時に 確保する 放熱スペース*6 |
消防法 基準適合 組込形 左右・背面 壁ピッタリ 上方10cm以上*7 |
||
| 質量 | 約17.5kg | |||
| 基本 仕様 ・ 性能 |
電源 | AC100V(50-60Hz) | ||
| オーブン | 出力/消費電力 | 1,360W/1,400W | ||
| 温度調節 | 100~250℃*3、300℃*3 発酵(30・35・40・45℃) |
|||
| グリル | 出力/消費電力 | 1,300W/1,330W | ||
| レンジ | 手動出力 | 800W、600W、500W、200W相当、100W相当 | ||
| 消費電力(最大) | 1,430W | |||
| 年間消費電力量 | 70.5kWh/年 | |||
商品の価格には、配送・設置調整・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。