下表を参照し、様子を見ながら加熱して下さい。
※オーブンは予熱無で設定します。
種類 | オートメニュー | 加熱の種類 | 出力/温度 | |
---|---|---|---|---|
No. | メニュー名 | |||
あたため | 1 | おかず・ごはん | レンジ | 500W |
2 | 飲み物・牛乳(杯数) | レンジ | 500W | |
3 | 解凍あたため | レンジ | 500W | |
4 | コンビニ弁当 | レンジ | 500W | |
5 | 揚げ物あたため | オーブン | 170℃ | |
解凍・下ゆで | 6 | 解凍 | レンジ | 200W |
7 | 半解凍 | レンジ | 200W | |
8 | 下ゆで葉・果菜 | レンジ | 500W | |
9 | 下ゆで根菜 | レンジ | 500W | |
トースト | 10 | トースト(裏返し) | グリル | - |
人気メニュー | 11 | ハンバーグ | グリル | - |
12 | 鶏のハーブ焼き | グリル | - | |
13 | マカロニグラタン | グリル | - | |
14 | 焼きいも | グリル | - | |
15 | チンジャオロウスー | レンジ | 500W | |
16 | 茶わん蒸し | オーブン | 150℃ | |
17 | 型抜きクッキー | オーブン | 150℃ | |
18 | ピザ(パン生地) | オーブン | 190℃ | |
19 | 鶏のから揚げ | グリル | - | |
20 | タンドリーチキン | グリル | - | |
21 | 塩ざけ | グリル | - | |
22 | 野菜とチーズのグリル | グリル | - | |
23 | 冷凍鶏のから揚げ | グリル | - | |
24 | 冷凍チャーハン | グリル | - | |
25 | 冷凍たこ焼き | グリル | - | |
26 | 冷凍今川焼き | グリル | - | |
おかず | 27 | 鶏の照り焼き | グリル | - |
28 | 塩さば | グリル | - | |
29 | ぶりの照り焼き | グリル | - | |
30 | あじの開き | グリル | - | |
31 | 焼きそば | レンジ | 500W | |
32 | 焼きうどん | レンジ | 500W | |
33 | なすのみそいため | レンジ | 500W | |
34 | 鶏の簡単蒸し | レンジ | 500W | |
35 | あさりの酒蒸し | レンジ | 500W | |
36 | 豚のから揚げ | グリル | - | |
37 | とんカツ | グリル | - | |
38 | ヒレカツ | グリル | - | |
39 | えびフライ | グリル | - | |
40 | あじフライ | グリル | - | |
41 | ポテトコロッケ | グリル | - | |
42 | えびの天ぷら | グリル | - | |
43 | チキン南蛮 | グリル | - | |
44 | 肉じゃが | レンジ | 500W | |
45 | 筑前煮 | レンジ | 500W | |
46 | かぼちゃの煮物 | レンジ | 500W | |
47 | 肉豆腐 | レンジ | 500W | |
48 | さばのみそ煮 | レンジ | 500W | |
49 | きんぴらごぼう | レンジ | 500W | |
50 | とん汁 | レンジ | 500W | |
スイーツ/パン | 51 | スポンジケーキ(デコレーションケーキ) | オーブン | 140℃ |
52 | パウンドケーキ(プレーン) | オーブン | 150℃ | |
53 | らくらくクッキー | オーブン | 150℃ | |
54 | 簡単パン | オーブン | 160℃ |
当サイトはスマートフォンでもご利用できます。QRコード対応のスマートフォンをお持ちの方は、QRコードを読み取るだけでURLが表示されます。
※ただし、お使いの機種によっては撮影できない場合があります。