下表を参照し、様子を見ながら加熱して下さい。
※オーブンは予熱無で設定します。
| 種類 | オートメニュー | 加熱の種類 | 出力/温度 | |
|---|---|---|---|---|
| No. | メニュー名 | |||
| あたため | 1 | おかず・ごはん | レンジ | 500W |
| 2 | 飲み物・牛乳(杯数) | レンジ | 500W | |
| 3 | 解凍あたため | レンジ | 500W | |
| 4 | コンビニ弁当 | レンジ | 500W | |
| 解凍・下ゆで | 5 | 解凍 | レンジ | 200W |
| 6 | 半解凍 | レンジ | 200W | |
| 7 | 下ゆで葉・果菜 | レンジ | 500W | |
| 8 | 下ゆで根菜 | レンジ | 500W | |
| トースト | 9 | トースト(裏返し) | グリル | - |
| 人気メニュー | 10 | らくらくプレート焼き(鶏) | グリル | - |
| 11 | らくらくプレート焼き(鶏)(冷凍) | グリル | - | |
| 12 | らくらくプレート焼き(魚) | グリル | - | |
| 13 | らくらくプレート焼き(魚)(冷凍) | グリル | - | |
| 14 | ハンバーグ | グリル | - | |
| 15 | マカロニグラタン | グリル | - | |
| 16 | 焼きいも | グリル | - | |
| 17 | チンジャオロウスー | レンジ | 500W | |
| 18 | 茶わん蒸し | オーブン | 150℃ | |
| 19 | 型抜きクッキー | オーブン | 150℃ | |
| 20 | ピザ(パン生地) | オーブン | 190℃ | |
| 21 | 鶏のから揚げ | グリル | - | |
| 22 | 野菜とチーズのグリル | グリル | - | |
| 23 | 冷凍鶏のから揚げ | グリル | - | |
| 24 | 冷凍チャーハン | グリル | - | |
| 25 | 冷凍たこ焼き | グリル | - | |
| 26 | 冷凍今川焼き | グリル | - | |
| おかず | 27 | なすのみそいため | レンジ | 500W |
| 28 | 鶏の簡単蒸し | レンジ | 500W | |
| 29 | あさりの酒蒸し | レンジ | 500W | |
| 30 | とんカツ | グリル | - | |
| 31 | ヒレカツ | グリル | - | |
| 32 | えびフライ | グリル | - | |
| 33 | ポテトコロッケ | グリル | - | |
| 34 | えびの天ぷら | グリル | - | |
| 35 | チキン南蛮 | グリル | - | |
| 36 | カレー(ポーク&ビーフ) | レンジ | 500W | |
| 37 | クリームシチュー | レンジ | 500W | |
| 38 | 肉豆腐 | レンジ | 500W | |
| 39 | 肉じゃが | レンジ | 500W | |
| 40 | 筑前煮 | レンジ | 500W | |
| 41 | さばのみそ煮 | レンジ | 500W | |
| 42 | かぼちゃの煮物 | レンジ | 500W | |
| 43 | きんぴらごぼう | レンジ | 500W | |
| 44 | とん汁 | レンジ | 500W | |
| 45 | ゆであげパスタ | レンジ | 200W | |
| 46 | カルボナーラ | レンジ | 200W | |
| 47 | ペペロンチーノ | レンジ | 200W | |
| 48 | 焼きそば | レンジ | 500W | |
| 49 | 焼きうどん | レンジ | 500W | |
| スイーツ/パン | 50 | スポンジケーキ(デコレーションケーキ) | オーブン | 140℃ |
| 51 | シフォンケーキ(プレーン) | オーブン | 150℃ | |
| 52 | パウンドケーキ(プレーン) | オーブン | 150℃ | |
| 53 | らくらくクッキー | オーブン | 150℃ | |
| 54 | 簡単パン | オーブン | 160℃ | |
当サイトはスマートフォンでもご利用できます。二次元コード対応のスマートフォンをお持ちの方は、二次元コードを読み取るだけでURLが表示されます。
※ただし、お使いの機種によっては撮影できない場合があります。