下表を参照し、様子を見ながら加熱して下さい。
※オーブンは予熱無で設定します。
| 種類 | オートメニュー | 加熱の種類 | 出力/温度 | |
|---|---|---|---|---|
| No. | メニュー名 | |||
| あたため | 1 | おかず・ごはん | レンジ | 500W |
| 2 | 飲み物・牛乳(杯数) | レンジ | 500W | |
| 3 | 解凍あたため | レンジ | 500W | |
| 4 | コンビニ弁当 | レンジ | 500W | |
| 5 | 揚げ物あたため | オーブン | 190℃ | |
| トースト | 6 | トースト(裏返し) | グリル | - |
| 解凍・下ゆで | 7 | 解凍肉・魚 | レンジ | 200W |
| 8 | 解凍刺身 | レンジ | 200W | |
| 9 | 下ゆで葉・果菜 | レンジ | 500W | |
| 10 | 下ゆで根菜 | レンジ | 500W | |
当サイトはスマートフォンでもご利用できます。QRコード対応のスマートフォンをお持ちの方は、QRコードを読み取るだけでURLが表示されます。
※ただし、お使いの機種によっては撮影できない場合があります。