下表を参照し、様子を見ながら加熱して下さい。
※オーブンは予熱無で設定します。
種類 | オートメニュー | 加熱の種類 | 出力/温度 | |
---|---|---|---|---|
No. | メニュー名 | |||
あたため | 1 | おかず | レンジ | 500W |
2 | ごはん | レンジ | 500W | |
3 | 冷凍ごはん | レンジ | 500W | |
4 | 飲み物・牛乳 | レンジ | 500W | |
5 | 解凍あたため | レンジ | 500W | |
6 | コンビニ弁当 | レンジ | 500W | |
7 | 揚げ物あたため | オーブン | 150℃ | |
解凍・下ゆで | 8 | 解凍 | レンジ | 200W |
9 | 半解凍 | レンジ | 200W | |
10 | 下ゆで葉・果菜 | レンジ | 500W | |
11 | 下ゆで根菜 | レンジ | 500W | |
トースト | 12 | トースト(裏返し) | グリル | - |
人気メニュー | 13 | ハンバーグ | グリル | - |
14 | 鶏のハーブ焼き | グリル | - | |
15 | マカロニグラタン | グリル | - | |
16 | 焼きいも | グリル | - | |
17 | チンジャオロウスー | レンジ | 500W | |
18 | 茶わん蒸し | オーブン | 150℃ | |
19 | 型抜きクッキー | オーブン | 150℃ | |
20 | ピザ(パン生地) | オーブン | 190℃ | |
21 | 鶏のから揚げ | グリル | - | |
22 | タンドリーチキン | グリル | - | |
23 | 塩ざけ | グリル | - | |
24 | 塩さば | グリル | - | |
25 | 野菜とチーズのグリル | グリル | - | |
26 | 冷凍鶏のから揚げ | グリル | - | |
27 | 冷凍チャーハン | グリル | - | |
28 | 冷凍ピザ | グリル | - | |
29 | 冷凍たこ焼き | グリル | - | |
30 | 冷凍今川焼き | グリル | - | |
31 | 冷凍たい焼き | グリル | - | |
おかず | 32 | ローストビーフ | グリル | - |
33 | 豚のしょうが焼き | グリル | - | |
34 | 鶏の照り焼き | グリル | - | |
35 | ぶりの照り焼き | グリル | - | |
36 | あじの開き | グリル | - | |
37 | 焼き野菜 | グリル | - | |
38 | 豚肉とピーマンのみそそぼろ | レンジ | 500W | |
39 | なすのみそいため | レンジ | 500W | |
40 | 鶏の簡単蒸し | レンジ | 500W | |
41 | あさりの酒蒸し | レンジ | 500W | |
42 | なすときのこの蒸しサラダ | レンジ | 500W | |
43 | 手羽先のから揚げ | グリル | - | |
44 | とんカツ | グリル | - | |
45 | ヒレカツ | グリル | - | |
46 | えびフライ | グリル | - | |
47 | あじフライ | グリル | - | |
48 | ポテトコロッケ | グリル | - | |
49 | えびの天ぷら | グリル | - | |
50 | チキン南蛮 | グリル | - | |
51 | カレー(ポーク&ビーフ) | レンジ | 500W | |
52 | クリームシチュー | レンジ | 500W | |
53 | 肉豆腐 | レンジ | 500W | |
54 | 肉じゃが | レンジ | 500W | |
55 | 簡単肉じゃが | レンジ | 500W | |
56 | かぼちゃの煮物 | レンジ | 500W | |
57 | 筑前煮 | レンジ | 500W | |
58 | さばのみそ煮 | レンジ | 500W | |
59 | ふろふき大根 | レンジ | 500W | |
60 | きんぴらごぼう | レンジ | 500W | |
61 | かつお昆布だし | レンジ | 500W | |
62 | とん汁 | レンジ | 500W | |
63 | ゆであげパスタ | レンジ | 200W | |
64 | カルボナーラ | レンジ | 200W | |
65 | ペペロンチーノ | レンジ | 200W | |
66 | 焼きそば | レンジ | 500W | |
67 | 焼きうどん | レンジ | 500W | |
スイーツ/パン | 68 | スポンジケーキ(デコレーションケーキ) | オーブン | 140℃ |
69 | シフォンケーキ(プレーン) | オーブン | 150℃ | |
70 | パウンドケーキ(プレーン) | オーブン | 150℃ | |
71 | らくらくクッキー | オーブン | 150℃ | |
72 | 簡単パン | オーブン | 160℃ |
当サイトはスマートフォンでもご利用できます。QRコード対応のスマートフォンをお持ちの方は、QRコードを読み取るだけでURLが表示されます。
※ただし、お使いの機種によっては撮影できない場合があります。