下表を参照し、様子を見ながら加熱して下さい。
※オーブンは予熱無で設定します。
種類 | オートメニュー | 加熱の種類 | 出力/温度 | |
---|---|---|---|---|
No. | メニュー名 | |||
あたため | 1 | おかず | レンジ | 500W |
2 | ごはん | レンジ | 500W | |
3 | 冷凍ごはん | レンジ | 500W | |
4 | 飲み物・牛乳 | レンジ | 500W | |
5 | 解凍あたため | レンジ | 500W | |
6 | 冷凍(左)と冷蔵(右) | レンジ | 500W | |
7 | スチームあたため | スチームレンジ | - | |
8 | 揚げ物あたため | オーブン | 160℃ | |
9 | 中華まんあたため | スチームレンジ | - | |
解凍・下ゆで | 10 | 解凍 | レンジ | 200W |
11 | 半解凍 | レンジ | 200W | |
12 | 下ゆで葉・果菜 | レンジ | 500W | |
13 | 下ゆで根菜 | レンジ | 500W | |
人気メニュー | 14 | ハンバーグ | グリル | - |
15 | 鶏のハーブ焼き | グリル | - | |
16 | 鶏のしょうゆから揚げ | グリル | - | |
17 | さけのホイル焼き | グリル | - | |
18 | マカロニグラタン | グリル | - | |
19 | 焼きいも | グリル | - | |
20 | チンジャオロウスー | レンジ | 500W | |
21 | 茶わん蒸し | レンジ | 200W | |
22 | 型抜きクッキー | オーブン | 160℃ | |
23 | ピザ(パン生地) | オーブン | 200℃ | |
冷凍メニュー | 24 | 塩ざけ | グリル | - |
25 | 塩さば | グリル | - | |
26 | 鶏のから揚げ | グリル | - | |
27 | タンドリーチキン | グリル | - | |
28 | 野菜の肉巻き | グリル | - | |
29 | 野菜とチーズのグリル | グリル | - | |
30 | 豚と野菜の塩昆布焼き | グリル | - | |
31 | 鶏と野菜のみそマヨ焼き | グリル | - | |
32 | 冷凍鶏のから揚げ | グリル | - | |
33 | 冷凍チャーハン | グリル | - | |
34 | 冷凍たこ焼き | グリル | - | |
35 | 冷凍ピザ | グリル | - | |
36 | 冷凍今川焼き | グリル | - | |
37 | 冷凍たい焼き | グリル | - | |
おかず | 38 | ローストビーフ | グリル | - |
39 | 豚のしょうが焼き | グリル | - | |
40 | 鶏の照り焼き | グリル | - | |
41 | ぶりの照り焼き | グリル | - | |
42 | あじの開き | グリル | - | |
43 | 焼き野菜 | グリル | - | |
44 | 牛肉と玉ねぎのバターいため | レンジ | 500W | |
45 | ホイコウロウ | レンジ | 500W | |
46 | 白菜と鶏肉の中華いため | レンジ | 500W | |
47 | えびチリ | レンジ | 500W | |
48 | チンゲン菜炒め | レンジ | 500W | |
49 | なすのみそいため | レンジ | 500W | |
50 | 鶏の簡単蒸し | レンジ | 500W | |
51 | 鶏の酒蒸し | レンジ | 500W | |
52 | あさりの酒蒸し | レンジ | 500W | |
53 | ピーマンとツナのおつまみ | レンジ | 500W | |
54 | なすときのこの蒸しサラダ | レンジ | 500W | |
55 | 手羽先のから揚げ | グリル | - | |
56 | とんカツ | グリル | - | |
57 | ヒレカツ | グリル | - | |
58 | チキンカツ | グリル | - | |
59 | えびフライ | グリル | - | |
60 | あじフライ | グリル | - | |
61 | ポテトコロッケ | グリル | - | |
62 | えびの天ぷら | グリル | - | |
63 | チキン南蛮 | グリル | - | |
64 | カレー(ポーク&ビーフ) | レンジ | 500W | |
65 | キーマカレー | レンジ | 500W | |
66 | クリームシチュー | レンジ | 500W | |
67 | 肉豆腐 | レンジ | 500W | |
68 | チャプチェ | レンジ | 500W | |
69 | 肉じゃが | レンジ | 500W | |
70 | 簡単肉じゃが | レンジ | 500W | |
71 | 筑前煮 | レンジ | 500W | |
72 | さばのみそ煮 | レンジ | 500W | |
73 | ふろふき大根 | レンジ | 500W | |
74 | きんぴらごぼう | レンジ | 500W | |
75 | かつお昆布だし | レンジ | 500W | |
76 | とん汁 | レンジ | 500W | |
77 | かぼちゃスープ | レンジ | 500W | |
78 | ブロッコリーのおかかマヨ和え | レンジ | 500W | |
79 | ゆであげパスタ | レンジ | 200W | |
80 | カルボナーラ | レンジ | 200W | |
81 | ペペロンチーノ | レンジ | 200W | |
82 | 焼きそば | レンジ | 500W | |
83 | 焼きうどん | レンジ | 500W | |
スイーツ/パン | 84 | スポンジケーキ(デコレーションケーキ) | オーブン | 150℃ |
85 | シフォンケーキ(プレーン) | オーブン | 160℃ | |
86 | パウンドケーキ(プレーン) | オーブン | 160℃ | |
87 | バナナメープルカップケーキ | オーブン | 150℃ | |
88 | オートミールシリアルバー | オーブン | 160℃ | |
89 | らくらくクッキー | オーブン | 150℃ | |
90 | シュークリーム | オーブン | 200℃ | |
91 | アソートクッキー | オーブン | 160℃ | |
92 | アイスボックスクッキー | オーブン | 160℃ | |
93 | バターロール(ロールパン) | オーブン | 170℃ | |
94 | フランスパン(バタール・クーペ) | オーブン | 180℃ | |
95 | 簡単パン | オーブン | 180℃ |
当サイトはスマートフォンでもご利用できます。QRコード対応のスマートフォンをお持ちの方は、QRコードを読み取るだけでURLが表示されます。
※ただし、お使いの機種によっては撮影できない場合があります。