<左右にスワイプ>
R-X 7300F |
新 | 定格内 容積 |
食品収納スペースの目安 | ||
旧 | 定格内 容積 |
|
食品収納スペースの目安 | ||
R-X 6700F |
新 | 定格内 容積 |
食品収納スペースの目安 | ||
旧 | 定格内 容積 |
|
食品収納スペースの目安 | ||
R-X 6200F |
新 | 定格内 容積 |
食品収納スペースの目安 | ||
旧 | 定格内 容積 |
|
食品収納スペースの目安 | ||
R-G 6200F |
新 | 定格内 容積 |
食品収納スペースの目安 | ||
旧 | 定格内 容積 |
|
食品収納スペースの目安 | ||
R-X 5700F |
新 | 定格内 容積 |
食品収納スペースの目安 | ||
旧 | 定格内 容積 |
|
食品収納スペースの目安 | ||
R-G 5700F |
新 | 定格内 容積 |
食品収納スペースの目安 | ||
旧 | 定格内 容積 |
|
食品収納スペースの目安 | ||
R-X 5200F |
新 | 定格内 容積 |
食品収納スペースの目安 | ||
旧 | 定格内 容積 |
|
食品収納スペースの目安 | ||
R-G 5200F |
新 | 定格内 容積 |
食品収納スペースの目安 | ||
旧 | 定格内 容積 |
|
食品収納スペースの目安 | ||
R-F 520F |
新 | 定格内 容積 |
食品収納スペースの目安 | ||
旧 | 定格内 容積 |
|
食品収納スペースの目安 | ||
R-G 4800F |
新 | 定格内 容積 |
食品収納スペースの目安 | ||
旧 | 定格内 容積 |
|
食品収納スペースの目安 | ||
R-F 480F |
新 | 定格内 容積 |
食品収納スペースの目安 | ||
旧 | 定格内 容積 |
|
食品収納スペースの目安 | ||
R-F 440F |
新 | 定格内 容積 |
食品収納スペースの目安 | ||
旧 | 定格内 容積 |
|
食品収納スペースの目安 | ||
R-S 5000F |
新 | 定格内 容積 |
食品収納スペースの目安 | ||
旧 | 定格内 容積 |
|
食品収納スペースの目安 | ||
R-S 4700F |
新 | 定格内 容積 |
食品収納スペースの目安 | ||
旧 | 定格内 容積 |
|
食品収納スペースの目安 | ||
R-S 4200F |
新 | 定格内 容積 |
食品収納スペースの目安 | ||
旧 | 定格内 容積 |
|
食品収納スペースの目安 | ||
R-K 42F |
新 | 定格内 容積 |
食品収納スペースの目安 | ||
旧 | 定格内 容積 |
|
食品収納スペースの目安 | ||
R- 23FA |
新 | 定格内 容積 |
食品収納スペースの目安 | ||
旧 | 定格内 容積 |
|
食品収納スペースの目安 | ||
R- 5ZP |
新 | 定格内 容積 |
食品収納スペースの目安 | ||
旧 | 定格内 容積 |
|
食品収納スペースの目安 | ||
RF-U 11ZF |
新 | 定格内 容積 |
食品収納スペースの目安 | ||
旧 | 定格内 容積 |
|
食品収納スペースの目安 |
定格内 容積(L) |
冷蔵室(L) | 冷凍室(L) | 野菜室(L) | 年間消費電力量(kWh/年) | 目標年度2021年 省エネ基準 達成率 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
真空チルド/ チルド(内数) |
製氷室 | 上段冷凍室 | 下段冷凍室 | 計 | |||||
730 | 386 | - | 26 | 41 | 140 | 207 | 137 | 400 | |
- | 309 | 18 | 8 | 23 | 95 | 126 | 95 | 90% | |
730 | 386 | (28) | 22 | 39 | 146 | 207 | 137 | 220 | |
- | - | - | 8 | 23 | 95 | - | 95 | 300% | |
665 | 354 | - | 21 | 40 | 125 | 186 | 125 | 366 | |
- | 277 | 16 | 6 | 23 | 88 | 117 | 86 | 92% | |
670 | 346 | (25) | 21 | 39 | 144 | 204 | 120 | 190 | |
- | - | - | 6 | 23 | 88 | - | 86 | 337% | |
615 | 325 | - | 21 | 35 | 117 | 173 | 117 | 334 | |
- | 263 | 14 | 6 | 20 | 80 | 106 | 79 | 96% | |
620 | 324 | (22) | 21 | 34 | 130 | 185 | 111 | 180 | |
- | - | - | 6 | 20 | 80 | - | 79 | 344% | |
615 | 325 | - | 21 | 35 | 117 | 173 | 117 | 334 | |
- | 263 | 14 | 6 | 20 | 80 | 106 | 79 | 96% | |
620 | 324 | (22) | 21 | 34 | 130 | 185 | 111 | 180 | |
- | - | - | 6 | 20 | 80 | - | 79 | 344% | |
555 | 294 | - | 21 | 30 | 105 | 156 | 105 | 309 | |
- | 231 | 12 | 6 | 16 | 74 | 96 | 70 | 97% | |
565 | 295 | (19) | 21 | 29 | 117 | 167 | 103 | 170 | |
- | - | - | 6 | 16 | 74 | - | 70 | 351% | |
555 | 294 | - | 21 | 30 | 105 | 156 | 105 | 309 | |
- | 231 | 12 | 6 | 16 | 74 | 96 | 70 | 97% | |
565 | 295 | (19) | 21 | 29 | 117 | 167 | 103 | 170 | |
- | - | - | 6 | 16 | 74 | - | 70 | 351% | |
505 | 269 | - | 19 | 26 | 97 | 142 | 94 | 292 | |
- | 207 | 10 | 5 | 15 | 67 | 87 | 62 | 97% | |
517 | 274 | (17) | 19 | 25 | 105 | 149 | 94 | 160 | |
- | - | - | 5 | 15 | 67 | - | 62 | 361% | |
505 | 269 | - | 19 | 26 | 97 | 142 | 94 | 292 | |
- | 207 | 10 | 5 | 15 | 67 | 87 | 62 | 97% | |
517 | 274 | (17) | 19 | 25 | 105 | 149 | 94 | 160 | |
- | - | - | 5 | 15 | 67 | - | 62 | 361% | |
505 | 269 | - | 19 | 26 | 97 | 142 | 94 | 327 | |
- | 207 | 10 | 5 | 15 | 67 | 87 | 62 | 86% | |
517 | 274 | (17) | 19 | 25 | 105 | 149 | 94 | 180 | |
- | - | - | 5 | 15 | 67 | - | 62 | 321% | |
475 | 254 | - | 18 | 25 | 90 | 133 | 88 | 313 | |
- | 198 | 9 | 5 | 13 | 57 | 75 | 56 | 87% | |
475 | 254 | (14) | 16 | 21 | 96 | 133 | 88 | 170 | |
- | - | - | 5 | 13 | 57 | - | 56 | 329% | |
475 | 254 | - | 18 | 25 | 90 | 133 | 88 | 321 | |
- | 198 | 9 | 5 | 13 | 57 | 75 | 56 | 85% | |
475 | 254 | (14) | 16 | 21 | 96 | 133 | 88 | 180 | |
- | - | - | 5 | 13 | 57 | - | 56 | 311% | |
430 | 231 | - | 17 | 21 | 81 | 119 | 80 | 306 | |
- | 178 | 8 | 5 | 12 | 56 | 73 | 51 | 84% | |
441 | 232 | (13) | 17 | 21 | 91 | 129 | 80 | 180 | |
- | - | - | 5 | 12 | 56 | - | 51 | 304% | |
501 | 264 | - | 21 | 24 | 95 | 140 | 97 | 304 | |
- | 205 | 10 | 6 | 12 | 62 | 80 | 62 | 92% | |
501 | 261 | (17) | 20 | 23 | 105 | 148 | 92 | 170 | |
- | - | - | 6 | 12 | 62 | - | 62 | 321% | |
470 | 233 | - | 21 | 24 | 95 | 140 | 97 | 302 | |
- | 179 | 10 | 6 | 12 | 62 | 80 | 62 | 90% | |
470 | 230 | (17) | 20 | 23 | 105 | 148 | 92 | 170 | |
- | - | - | 6 | 12 | 62 | - | 62 | 315% | |
401 | 214 | - | 18 | 19 | 75 | 112 | 75 | 311 | |
- | 166 | 8 | 5 | 9 | 51 | 65 | 49 | 79% | |
415 | 215 | (12) | 18 | 19 | 88 | 125 | 75 | 190 | |
- | - | - | 5 | 9 | 51 | - | 49 | 269% | |
401 | 214 | - | 18 | 19 | 75 | 112 | 75 | 338 | |
- | 172 | 14 | 5 | 9 | 51 | 65 | 52 | 73% | |
415 | 215 | - | 18 | 19 | 88 | 125 | 75 | 200 | |
- | - | (14) | 5 | 9 | 51 | - | 52 | 256% | |
225 | 172 | - | - | - | 53 | 53 | - | 395 | |
- | 143 | (16) | - | - | 50 | 50 | (23) | 81% | |
225 | 172 | - | - | - | 53 | 53 | - | 290 | |
- | - | (15) | - | - | - | - | (22) | 153% | |
45 | 45 | - | - | - | - | - | - | 270 | |
- | 40 | - | - | - | - | - | - | 57% | |
45 | 45 | - | - | - | - | - | - | 190 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 101% | |
113 | - | - | - | - | 113 | 113 | - | 420 | |
- | - | - | - | - | 75 | 75 | - | 92% | |
113 | - | - | - | - | 113 | 113 | - | 370 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 111% |
※2016年4月以降発売の商品および在庫品限りの商品につきましては記載がございません。
※旧JIS数値の省エネ基準達成率は、目標年度2010年の値となります。