| 型式 | RM-LX6D | RM-LX5D | RM-LX3 | |
|---|---|---|---|---|
| 本体色 | 拡大 |
拡大 |
拡大 |
|
| 希望小売価格 | オープン価格★ | オープン価格★ | オープン価格★ | |
外形寸法:幅×高さ×奥行(cm) |
6.8×16.9×4.7 | 6.6×16.7×4.7 | ||
| 質量 本体のみ ( g) | 約200 | 約190 | ||
| 駆動方式 | ロータリー | |||
| 外刃 | グラデーション外刃![]() 替刃K-LX2S |
グラデーション外刃![]() 替刃K-LX3S |
||
| 内刃 | 光ドラムレザー刃(φ15mm)![]() 替刃K-LX2U |
光ドラムレザー刃(φ10mm)![]() 替刃K-LX3U |
||
| 光コート | ● | |||
| 刃先角度 | ![]() |
|||
| くせひげキャッチャー | ● | |||
| センタートリマー | ー | |||
| キワゾリ刃 | ● | |||
| ヘッドの動き | 密着レザーヘッド | |||
| トルクコントローラー | ● | |||
| 洗浄方式 | 洗浄方式 | ![]() |
![]() |
|
| ウォーターウィンドウ | ● | ー | ||
| 本体水洗い | ● | |||
| 乾燥 | ![]() |
![]() |
||
| 表示 | 充電ランプ | 充電完了ランプ | ||
| 電池容量ランプ | 3段階残量表示 | |||
| ひげタイプ | 濃い | |||
| 使用可能日数(3分/日) | 約21日間 | |||
| 充電時間 | 1.5時間 | |||
| 電源 | 充電・交流式 | ● | ||
| 電池 | リチウムイオン電池 | |||
| 電圧 | AC100-240V | |||
| 付属品 | LED光乾燥器 | ● | ー(別売) | |
| 電源アダプター | ● | |||
| 掃除用ブラシ | ● | |||
| シェーバーオイル | ボトルタイプ | |||
| ケース | ハードケース | クッションポーチ | ||
商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。