床面から8cm以上のすき間があれば、ヘッドが浮かずに家具の下の奥までお掃除できます。
手もとの操作でヘッドが左右90度曲がって壁ぎわや狭い場所、すき間もスイスイお掃除。
| タイプ | ||
|---|---|---|
| シリーズ | ||
| 型式 | ||
| 外観 本体希望小売価格 |
||
| 吸込仕事率*(消費電力) | ||
| 運転音*1 | ||
| 本体寸法 長さ×幅×高さ |
||
| 本体質量(標準質量)*2 | ||
| 集じん容積/コードの長さ | ||
| ヘッド | ||
| 回転ブラシ | ||
| クリーン機能 | ||
| 使いやすさ | ||
| 付属品 |
| 紙パック式 | ||
| CV-PC8 | ![]() オープン価格★ |
|
|---|---|---|
| 640W〜約100W (1,170W〜約240W) |
||
| 66〜約60dB | ||
| 288×256×214mm | ||
| 3.4(5.0)kg | ||
| 1.5L /5m | ||
パワフルヘッド
![]() |
||
| ヘッド幅:約26cm | ||
| クルッとヘッド、ペタリンコ構造 | ||
| からまん機構、きわぴたスイングシャッター | ||
| モーター駆動方式 | ||
@HEパックフィルター |
||
| ワンタッチズームパイプ | ||
| 本体・手もとねじれんホース | ||
| 紙パックするりん構造 | ||
| サッとハンドル | ||
| すき間用吸口、アタッチメント*5、パックフィルター GP-110F*61枚 | ||
抗菌効果
※抗菌活性値が2.0以上で抗菌効果があるとされています。
抗菌効果
※抗菌活性値が2.0以上で抗菌効果があるとされています。
| 抗菌の確認を行った試験機関 | 試験方法 | 抗菌の方法 | 抗菌の処理を行っている部品の名称 | 試験結果(抗菌活性値) | |
| *3 | 一般財団法人 ボーケン品質評価機構 | JIS L 1902に基づく | 繊維に練り込み | パックフィルター内層紙 | 2.0以上 |
| *4 | 一般財団法人 ボーケン品質評価機構 | JIS L 1902に基づく | 繊維に練り込み | 不織布 | 2.0以上 |
| 抗菌の確認を行った試験機関 | 試験方法 | 抗菌の方法 | 抗菌の処理を行っている部品の名称 | 試験結果(抗菌活性値) | |
| *3 | 一般財団法人 ボーケン品質評価機構 | JIS L 1902に基づく | 繊維に練り込み | パックフィルター内層紙 | 2.0以上 |
| *4 | 一般財団法人 ボーケン品質評価機構 | JIS L 1902に基づく | 繊維に練り込み | 不織布 | 2.0以上 |
商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。