水をたっぷり循環させてごわつきや黒ずみを抑える
(最大流量 約40L/分)
シワを伸ばして、そのまま着られる仕上がりへ
洗濯槽の見えない部分の汚れを洗い流す
型式 | BD-V5800L/R | ||
---|---|---|---|
洗濯・脱水容量 | 10kg | ||
洗濯〜乾燥・乾燥容量 | 6kg | ||
外観 本体希望小売価格 |
オープン価格★ |
||
カンタンご使用ガイド | |||
寸法図 | |||
お洗濯キャップ(別売) | 洗濯の毛布コース(3kg以上の場合)には、別売の「お洗濯キャップ」をお使いください。 BD-V5800用 |
||
洗濯機能 | 洗浄方式 | ナイアガラ洗浄 | |
黄ばみ除去・予防機能 | - | ||
節水機能 | 2way循環ポンプ | ||
すすぎ機能 | - | ||
お湯取機能 | お湯取機能*1・ 清水すすぎ | ||
脱水機能 | ほぐし脱水 | ||
[eco 水センサー]システム*2 | [eco 水センサー]システム(7) | ||
乾燥機能 | 乾燥方式 | 風アイロン・ヒートリサイクル乾燥 | |
除湿方式 | 2way 除湿方式(空冷/水冷)*3 | ||
清潔機能 | 洗濯槽お手入れ | 槽洗浄/槽乾燥 | |
衣類清潔 | 消臭・除菌/花粉除去 | ||
お役立ち機能 | スチームアイロン機能 | - | |
脱水/乾き具合 | 脱水/乾き具合ボタン | ||
使いかた動画 | web掲載 | ||
メロディアラーム(運転終了時) | メロディアラーム | ||
操作パネル | - | ||
駆動方式 | インバーター | ||
予約機能 | 洗濯:3〜24 時間/ 洗濯〜乾燥:5〜24 時間/ 乾燥:5〜24 時間 |
||
容量の上限 ※洗濯時は別売のお洗濯キャップが必要です。 |
洗濯 | 4.7kg 以下 | |
洗〜 乾 |
3kg以下 | ||
乾燥 | 3kg以下 | ||
洗濯 | 1kg以下 | ||
洗濯 | 1.5kg以下 ※お洗濯キャップ不要 | ||
乾燥 | - | ||
お洗濯キャップ(別売) | MO-F102 | ||
目安時間 (標準コース) |
洗濯 | 32 分 | |
洗〜 乾 |
約165分 | ||
消費電力 (50/60Hz) |
洗濯 | 195W | |
乾燥 | 970W | ||
消費電力量 (50/60Hz) |
洗濯 | 64Wh | |
洗〜 乾 |
約730Wh | ||
標準使用水量 | 洗濯 | 72L | |
洗〜 乾 |
約53L | ||
標準水位 | 35〜13L | ||
運転音(洗い/脱水/乾燥) | 38/38/48dB | ||
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 735×620×1,060mm | ||
ボディ幅 | 695mm | ||
設置可能な防水パンサイズ (内寸奥行) |
540mm以上 | ||
排水ホースの長さ (左出し/右出し) |
60/60cm | ||
質量 | 約83kg |
上記機種共通のメリット ●ステンレス槽採用 ●待機時消費電力ゼロ/電源がオフのときはムダな電力がかかりません。●電源オートオフ/運転終了約8秒後に電源スイッチが自動的に切れます。●自動投入機能/柔軟剤が最終すすぎ前に自動投入できます。●お知らせブザー(オフ機能付き)/お洗濯終了をお知らせ。鳴らないように設定もできます。●自動補給水/水を自動補給し、設定水位に保ちます。●予約タイマー/仕上がり時間を簡単に予約できます。●点字表示/操作パネル用の「点字シール」をご用意しています。
操作パネル用「点字シール」をご希望の方は、お客様相談センター(0120-3121-11)へお問い合わせください。
結露による水滴が発生しますので、床を守るためにも、防水パン・防水トレーのご使用をおすすめします。
衣類の量や種類、片寄り、室温、据付状態等により、使用水量・消費電力量・運転時間が増減します。
商品の価格には、配送・設置調整・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。
コース | こんなときに |
---|---|
標準 | 普通の洗濯物に。 |
すすぎ1回 | すすぎ1回推奨の節水タイプ洗剤を使用するときに。 |
おいそぎ | 軽い汚れを短時間で洗濯・乾燥したいときに。 |
ナイアガラすすぎ | いつも以上にしっかりすすぎたいときに。 |
念入り | 汚れが多いときや厚手の洗濯物に。 |
手造り | 自分でコースを造りたいときに。 |
柔らか | タオルなどの風合いをよりよく仕上げたいときに。 |
毛布 | 毛布などの洗濯・乾燥に。 |
ドライ | 手洗いマーク付き衣類を洗濯するときに。 |
香り | 柔軟剤の香りをしっかり残したいときに。 |
ナイト | 静かに運転したいときに。 |
静止乾燥 | ドライマークの付いた衣類や靴などの乾燥に。 |
洗濯コース | 洗〜乾コース | 乾燥コース |
---|---|---|
10kg | 6kg | 6kg |
10kg | 6kg | ‐ |
6kg | 6kg | ‐ |
- | - | ‐ |
10kg | 6kg | 6kg |
10kg | 6kg | ‐ |
4.5kg | ‐ | ‐ |
4.7kg | 3kg | 3kg |
1.5kg | ‐ | ‐ |
- | ‐ | ‐ |
‐ | 4.5kg | 4.5kg |
‐ | ‐ | 0.4kg |
コース | こんなときに | 洗濯コース |
標準 | 普通の洗濯物に。 | 10kg |
すすぎ1回 | すすぎ1回推奨の節水タイプ洗剤を使用するときに。 | 10kg |
おいそぎ | 軽い汚れを短時間で洗濯・乾燥したいときに。 | 6kg |
ナイアガラすすぎ | いつも以上にしっかりすすぎたいときに。 | - |
念入り | 汚れが多いときや厚手の洗濯物に。 | 10kg |
手造り | 自分でコースを造りたいときに。 | 10kg |
柔らか | タオルなどの風合いをよりよく仕上げたいときに。 | 4.5kg |
毛布 | 毛布などの洗濯・乾燥に。 | 4.7kg |
ドライ | 手洗いマーク付き衣類を洗濯するときに。 | 1.5kg |
香り | 柔軟剤の香りをしっかり残したいときに。 | - |
ナイト | 静かに運転したいときに。 | ‐ |
静止乾燥 | ドライマークの付いた衣類や靴などの乾燥に。 | - |
コース | こんなときに | 洗〜乾コース |
標準 | 普通の洗濯物に。 | 6kg |
すすぎ1回 | すすぎ1回推奨の節水タイプ洗剤を使用するときに。 | 6kg |
おいそぎ | 軽い汚れを短時間で洗濯・乾燥したいときに。 | 6kg |
ナイアガラすすぎ | いつも以上にしっかりすすぎたいときに。 | - |
念入り | 汚れが多いときや厚手の洗濯物に。 | 6kg |
手造り | 自分でコースを造りたいときに。 | 6kg |
柔らか | タオルなどの風合いをよりよく仕上げたいときに。 | - |
毛布 | 毛布などの洗濯・乾燥に。 | 3kg |
ドライ | 手洗いマーク付き衣類を洗濯するときに。 | - |
香り | 柔軟剤の香りをしっかり残したいときに。 | - |
ナイト | 静かに運転したいときに。 | 4.5kg |
静止乾燥 | ドライマークの付いた衣類や靴などの乾燥に。 | - |
コース | こんなときに | 乾燥コース |
標準 | 普通の洗濯物に。 | 6kg |
すすぎ1回 | すすぎ1回推奨の節水タイプ洗剤を使用するときに。 | - |
おいそぎ | 軽い汚れを短時間で洗濯・乾燥したいときに。 | - |
ナイアガラすすぎ | いつも以上にしっかりすすぎたいときに。 | - |
念入り | 汚れが多いときや厚手の洗濯物に。 | 6kg |
手造り | 自分でコースを造りたいときに。 | - |
柔らか | タオルなどの風合いをよりよく仕上げたいときに。 | - |
毛布 | 毛布などの洗濯・乾燥に。 | 3kg |
ドライ | 手洗いマーク付き衣類を洗濯するときに。 | - |
香り | 柔軟剤の香りをしっかり残したいときに。 | - |
ナイト | 静かに運転したいときに。 | 4.5kg |
静止乾燥 | ドライマークの付いた衣類や靴などの乾燥に。 | 0.4kg |
コース | こんなときに | 清潔機能 |
消臭・除菌 | ニオイや雑菌が気になるものに。 | 1kg |
槽洗浄 | ドラムの汚れやニオイが気になるときに。 ※洗濯物は入れないでください。 |
● |
槽乾燥 | カビの発生を防止したいときに。 ※洗濯物は入れないでください。 |
● |
水温13℃以下のとき、衣類に温水ミストを吹きつけ、洗剤の酵素パワーを活性化させて洗浄力を高めます。1度の設定で毎回作動します。
※温水ミストボタン3秒押しで設定。※追加消費電力量:201Wh、追加時間:16分。
●しっかりした床に、水平に据え付けてください。
●ご使用前に輸送用のボルト2本を外してください。
●排水トラップ(ふたに穴のあるタイプ)をご使用の場合は、同梱の「排水トラップカバー」を設置してください。
(BD-V9800L/R、ST9800L/R、S8800L/R、V5800L/R)
<左右にスワイプ>