運転状態 | 消費電力(W) | 換気風量(m3/時) | 送風風量(m3/時) | 騒音(dB)※3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||
予備暖房 | 強運転時 | 1219 | 1223 | − | − | 180 | 180 | 45 | 45 |
弱運転時 | 1213 | 1213 | − | − | 110 | 110 | 31 | 31 | |
入浴暖房 | 強運転時 | 1213 | 1213 | − | − | 110 | 110 | 31 | 31 |
弱運転時 | 613 | 613 | − | − | 110 | 110 | 31 | 31 | |
乾燥 | 強運転時 | 1243 | 1249 | 140 | 140 | 180 | 180 | 46 | 46 |
弱運転時 | 1232 | 1231 | 80 | 75 | 110 | 110 | 33 | 32 | |
節電乾燥 | 強運転時 | 43〜1243 | 49〜1249 | 140 | 140 | 180 | 180 | 46 | 46 |
弱運転時 | 32〜1232 | 31〜1231 | 80 | 75 | 110 | 110 | 33 | 32 | |
風乾燥 | 強運転時 | 43 | 49 | 140 | 140 | 180 | 180 | 46 | 46 |
弱運転時 | 32 | 31 | 80 | 75 | 110 | 110 | 33 | 32 | |
涼風 | 強運転時 | 43 | 49 | 140 | 140 | 180 | 180 | 46 | 46 |
弱運転時 | 32 | 31 | 80 | 75 | 110 | 110 | 33 | 32 | |
24時間 換気 |
強運転時 | 19 | 18 | 80 | 75 | − | − | 31 | 30 |
弱運転時 | − | − | |||||||
換気 | 強運転時 | 24 | 26 | 140 | 140 | − | − | 40 | 40 |
弱運転時 | 19 | 18 | 80 | 75 | − | − | 31 | 30 |
適用面積目安(システムバス) | 〜1.5坪 |
---|---|
適用面積目安(在来工法) | 〜1.0坪 |
取付可能開口寸法(cm)(丸穴) | φ10.0※4〜φ25.0 |
取付可能開口寸法(cm)(角穴) | 10.0※42×10.0〜25.0×48.0 |
寸法(cm)幅×奥行き×高さ | 53.6×24.1×30.6 |
電源コード長さ | VCT2.0mm×3芯 約120cm |
質量(kg) | 約7.0 |
ヒーター方式 | グラファイトヒーター(600W×2本=1200W) |
送風モーター形式 | ACコンデンサー誘導型モーター |
換気モーター形式 | ACコンデンサー誘導型モーター |
切タイマー設定時間 | 10分〜12時間(但し24時間換気は24時間連続) |
電源 | 単相交流100V(50/60Hz) |
●電源ブレーカー直結タイプのため、コンセントは使用できません。
寸法(cm)幅×奥行き×高さ | 5.0×2.1×17.6 |
---|---|
方式 | 生活防水型リモコン(1方向送信) |
表示 | 液晶表示 |
電源 | 単4形乾電池×2本 |
警告
|
|
---|
本製品の施工にあたっては、地域により防災上での制限(内装材の制限、可燃物との距離の制限など)がありますので、詳細は行政官庁または消防署にお問い合わせください。