| 運転状態 | 消費電力(W) | 換気風量(m3/時) | 送風風量(m3/時) | 騒音(dB)※3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||
| 予備暖房 | 強運転時 | 1224 | 1226 | − | − | 170 | 190 | 44 | 47 |
| 弱運転時 | 1214 | 1215 | − | − | 120 | 110 | 33 | 32 | |
| 入浴暖房 | 強運転時 | 1214 | 1215 | − | − | 120 | 110 | 33 | 32 |
| 弱運転時 | 614 | 615 | − | − | 120 | 110 | 33 | 32 | |
| 乾燥 | 強運転時 | 1250 | 1256 | 180 | 200 | 170 | 190 | 44 | 47 |
| 弱運転時 | 1231 | 1232 | 100 | 100 | 120 | 110 | 36 | 35 | |
| 節電乾燥 | 強運転時 | 50〜1250 | 56〜1256 | 180 | 200 | 170 | 190 | 44 | 47 |
| 弱運転時 | 31〜1231 | 32〜1232 | 100 | 100 | 120 | 110 | 36 | 35 | |
| 風乾燥 | 強運転時 | 50 | 56 | 180 | 200 | 170 | 190 | 44 | 47 |
| 弱運転時 | 31 | 32 | 100 | 100 | 120 | 110 | 36 | 35 | |
| 涼風 | 強運転時 | 50 | 56 | 180 | 200 | 170 | 190 | 44 | 47 |
| 弱運転時 | 31 | 32 | 100 | 100 | 120 | 110 | 36 | 35 | |
| 24時間 換気 |
強運転時 | 17 | 17 | 100 | 100 | − | − | 30 | 30 |
| 弱運転時 | − | − | |||||||
| 換気 | 強運転時 | 26 | 30 | 180 | 200 | − | − | 38 | 40 |
| 弱運転時 | 17 | 17 | 100 | 100 | − | − | 30 | 30 | |
| 適用面積目安(システムバス) | 〜1.5坪 |
|---|---|
| 適用面積目安(在来工法) | − |
| 取付可能開口寸法(cm)(丸穴) | − |
| 取付可能開口寸法(cm)(角穴) | 28.0×40.0〜30.0×42.5(天井高さ17.0以上) |
| 寸法(cm)幅×奥行き×高さ | 50.5×36.3×22.8 |
| 電源コード長さ | 約120cm |
| 質量(kg) | 約6.6 |
| ヒーター方式 | グラファイトヒーター(600W×2本=1200W) |
| 送風モーター形式 | ACコンデンサー誘導型モーター |
| 換気モーター形式 | ACコンデンサー誘導型モーター |
| 切タイマー設定時間 | 10分〜12時間(但し24時間換気は24時間連続) |
| 電源 | 単相交流100V(50/60Hz) |
●電源ブレーカー直結タイプのため、コンセントは使用できません。
| 寸法(cm)幅×奥行き×高さ | 5.0×2.1×17.6 |
|---|---|
| 方式 | 生活防水型リモコン(1方向送信) |
| 表示 | 液晶表示 |
| 電源 | 単4形乾電池×2本 |
|
警告
|
|
|---|
本製品の施工にあたっては、地域により防災上での制限(内装材の制限、可燃物との距離の制限など)がありますので、詳細は行政官庁または消防署にお問い合わせください。