運転状態 | 強運転時 | 弱運転時 | ||
---|---|---|---|---|
予備暖房 | 消費電力(W) | (50/60Hz) | 1220/1225 | 1215/1215 |
送風風量(m3/時) | (50/60Hz) | 180/180 | 110/110 | |
騒 音(dB) | (50/60Hz)※1 | 45/45 | 31/31 | |
入浴暖房 | 消費電力(W) | (50/60Hz) | 1215/1215 | 615/615 |
送風風量(m3/時) | (50/60Hz) | 110/110 | 110/110 | |
騒 音(dB) | (50/60Hz)※1 | 31/31 | 31/31 | |
乾燥 | 消費電力(W) | (50/60Hz) | 1245/1250 | 1230/1230 |
換気風量(m3/時) | (50/60Hz) | 140/140 | 80/75 | |
送風風量(m3/時) | (50/60Hz) | 180/180 | 110/110 | |
騒 音(dB) | (50/60Hz)※1 | 46/46 | 33/32 | |
節電乾燥 | 消費電力(W) | (50/60Hz) | 43/49 →1245/1250 | 32/31 →1230/1230 |
換気風量(m3/時) | (50/60Hz) | 140/140 | 80/75 | |
送風風量(m3/時) | (50/60Hz) | 180/180 | 110/110 | |
騒 音(dB) | (50/60Hz)※1 | 46/46 | 33/32 | |
風乾燥 | 消費電力(W) | (50/60Hz) | 43/49 | 32/31 |
換気風量(m3/時) | (50/60Hz) | 140/140 | 80/75 | |
送風風量(m3/時) | (50/60Hz) | 180/180 | 110/110 | |
騒 音(dB) | (50/60Hz)※1 | 46/46 | 33/32 | |
涼風 | 消費電力(W) | (50/60Hz) | 43/49 | 32/31 |
換気風量(m3/時) | (50/60Hz) | 140/140 | 80/75 | |
送風風量(m3/時) | (50/60Hz) | 180/180 | 110/110 | |
騒 音(dB) | (50/60Hz)※1 | 46/46 | 33/32 | |
24時間 換気 |
消費電力(W) | (50/60Hz) | 19/18 | |
換気風量(m3/時) | (50/60Hz) | 80/75 | ||
騒 音(dB) | (50/60Hz)※1 | 31/30 | ||
換気 | 消費電力(W) | (50/60Hz) | 24/26 | 19/18 |
換気風量(m3/時) | (50/60Hz) | 140/140 | 80/75 | |
騒 音(dB) | (50/60Hz)※1 | 40/40 | 31/30 |
適用面積目安(システムバス) | ~1.5坪 |
---|---|
適用面積目安(在来工法) | ~1.0坪 |
取付可能開口寸法(mm)(丸穴) | φ100※2~φ250 |
取付可能開口寸法(mm)(角穴) | 100※2×100~250×480 |
寸法(mm)幅×奥行き×高さ | 536×245×306 |
質量(kg) | 約7.0 |
ヒーター方式 | グラファイトヒーター(600W×2本=1200W) |
送風モーター形式 | ACコンデンサー誘導型モーター |
換気モーター形式 | ACコンデンサー誘導型モーター |
切タイマー設定時間 | 10分~12時間(但し24時間換気は24時間連続) |
電 源 | 単相交流100V(50/60Hz) |
電源コード長さ(cm) | VCT2.0mm×3芯 約120※3 |
●待機時の消費電力は、HBK-1250SK:0.5/0.5(50/60Hz)です。
メインリモコン | サブリモコン | |
---|---|---|
寸法(mm)幅×奥行き×高さ | 50×21×176 | 45×14×90 |
方 式 | 防水※4型リモコン(1方向送信) | 防水※4型リモコン(1方向送信) |
表 示 | 液晶表示 | ― |
電 源 | 単4形乾電池×2本 | 二酸化マンガンリチウム電池(CR2032) |