運転状態 | 消費電力(W) | 送風風量(m3/時) | 換気風量(m3/時) | 騒音(dB)※1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||
乾燥 | 強風運転時 | 2200 | 2400 | 150 | 160 | 180 | 200 | 44 | 47 |
弱風運転時 | 1950 | 2070 | 110 | 110 | 120 | 120 | 40 | 40 | |
暖房 | 強風運転時 | 2170 | 2370 | 150 | 160 | − | − | 40 | 44 |
弱風運転時 | 1930 | 2050 | 110 | 110 | − | − | 38 | 38 | |
涼風 | 強風運転時 | 52 | 62 | 150 | 160 | 180 | 200 | 44 | 47 |
弱風運転時 | 37 | 37 | 110 | 110 | 120 | 120 | 40 | 40 | |
換気 | 強風運転時 | 28 | 33 | − | − | 180 | 200 | 42 | 45 |
弱風運転時 | 20 | 20 | − | − | 120 | 120 | 32 | 32 | |
24時間連続換気 | 20 | 20 | − | − | 120 | 120 | 32 | 32 |
●電源ブレーカー直結タイプのため、コンセントは使用できません。
適用面積目安(システムバス) | 〜1.5坪まで |
---|---|
取付可能開口寸法(mm) | 280×400〜300×425(天井裏高さ170以上) |
寸法(cm)幅×奥行き×高さ | 48.8×36.0×22.0 |
電源コード長さ | 約120cm |
質量(kg) | 約6.9 |
ヒーター形式 | 絶縁型PTCセラミックヒーター |
循環モーター形式 | ACコンデンサー誘導型モーター |
換気モーター形式 | ACコンデンサー誘導型モーター |
タイマー設定時間 | 30分〜10時間(但し24時間連続換気運転のみは24時間連続) |
電源 | 単相交流200V(50/60Hz) |
外形寸法(cm)幅×奥行き×高さ | 13.0×1.3×12.0 |
---|---|
方式 | ワイヤードリモコン |
リモコン、リモコンコード(5m)、本体取付ねじ4×30(7本)、リモコン取付ねじ4×30(2本)、パッキン、取扱説明書、工事説明書、所有者票、保証書
警告
|
|
---|
本製品の施工にあたっては、地域により防災上での制限(内装材の制限、可燃物との距離の制限など)がありますので、詳細は行政官庁または消防署にお問い合わせください。