IEC60312-1:2010(ed.1)に準拠して測定 [きれいな排気]
※CV-G104C で説明しています。
タイプ | 高集じん大容量タイプ | 高集じんトランクタイプ | |
---|---|---|---|
型式 | CV-G104C | CV-G12CT | |
外観 | |||
吸込仕事率*1 | 320W | 105W | |
消費電力 | 1,050W | 500W | |
本体寸法*2(長さ×幅×高さ) | 327×283×657mm | 576×185×388mm | |
本体質量*3(標準質量) | 10.2kg(11.5kg) | 6.8kg | |
付属フィルター | 高密度紙パック(TN-45) | 高密度紙パック(TN-15) | |
集じん容積 | 4.5L | 1.5L | |
コード長さ | 8m(着脱式) | 5m(着脱式) | |
ホース長さ | 1.4m | 1.2m(伸縮) | |
運転音*4 | 62dB | 59dB | |
保証書 | 保証書は付いていません。 | 保証書は付いていません。 | |
付属品 |