有効画素数 | 約1200万画素 | |
---|---|---|
撮像素子 | 1/2.33インチCCDセンサー (総画素数 : 約1270万画素) | |
記録媒体 | SDメモリーカード (32/64/128/256/512MB/1/2/4/8/16GB(SDHC)対応)(※1) 内蔵32MBフラッシュメモリ(※2) |
|
静止画 | 記録画像 ファイルフォーマット |
JPEG準拠(DCF2.0、EXIF2.2準拠) |
記録画素数 | 3968×2976ピクセル(約1200万画素) / 3264×2448ピクセル(約800万画素) / 2304×1728ピクセル(約400万画素) / 1600×1200ピクセル(約200万画素) / 640×480ピクセル(約30万画素) | |
圧縮率 | ファイン(低圧縮(1/4)モード)/スタンダード(標準圧縮(1/8)モード)/エコノミー(高圧縮(1/12)モード) | |
動画 | 記録画像 ファイルフォーマット |
AVI (画像データ:Motion JPEG、音声:WAV(モノラル)) |
記録画素数・圧縮率 | 640×480ピクセル/320×240ピクセル・ファイン/スタンダード | |
フレームレート | 30フレーム/秒 | |
レンズ | 構成 | 6群7枚(非球面レンズ4枚) |
焦点距離/F値(最大値) | f=5.8(W)〜23.2(T)mm(35mmフィルム換算 : 約32〜128mm)・F2.5(W)〜5.6(T) | |
オートフォーカス方式 | TTLコントラスト方式 | |
ズーム | 光学ズーム : 4倍、デジタルズーム : 6倍ズーム(光学ズーム併用時最大24倍) | |
液晶モニター | 3.0型低温ポリシリコンTFTカラー液晶、約23万画素(960×240ピクセル) | |
撮影可能範囲 | 標準 : 約30(W)/約50(T)cm〜∞、マクロ : 約5(W)/50(T)cm〜∞ | |
シャッター | 電子シャッター、2〜1/2000秒 | |
撮影感度 | オート/ISO64/100/200/400/800/1600相当 | |
測光方式 | マルチ/スポット/アベレージ測光 | |
露出(制御方式/補正) | プログラムAE・−2.0EV〜+2.0EV(1/3EVステップ) | |
ホワイトバランス | オート/プリセット(白熱灯/蛍光灯1/蛍光灯2/晴天/曇天)/マニュアル | |
ストロボ | 連動範囲(推奨) | 約0.5m〜約3.0m(W)/約1.8m(T) |
発光モード | オート/フラッシュオン/フラッシュオフ/赤目軽減/夜景フラッシュ | |
マイク・スピーカー | 内蔵型・内蔵型(モノラル) | |
セルフタイマー | 約2秒/10秒/10+2秒/オフ | |
撮影モード | シングル(通常)撮影/連写撮影(3枚)/AE連写撮影(3枚)/アルバム撮影/マニュアル連写/フラッシュ連写/動画(音声付き)撮影 | |
再生モード | シングル再生(1倍〜4倍(0.5ステップ)、画像回転)/ スライドショー再生/ボイスメモ再生/動画再生 | |
ダイレクトプリント | PictBridge対応 | |
オートパワーオフ | 1分間/2分間/3分間/オフ | |
インターフェース | USB端子(USB(2.0仕様))、AV出力(NTSC/PAL) | |
電源 | 専用充電式リチウムイオンバッテリー 専用ACアダプター(付属、AC100V〜240V対応) |
|
外形寸法/質量 | 幅94.4×高さ57.0×奥行19.2mm(突起部除く)・約126g(バッテリー、付属品除く) | |
JANコード | 4526044-005048 | |
付属品 |
|
■OS:Microsoft Windows 2000/XP/Vista 日本語版
■USBインターフェース(2.0仕様)を標準装備している機種