有効画素数 | 約1400万画素 | |
---|---|---|
撮像素子 | 1/2.33インチCCDセンサー(総画素数:約1400万画素) | |
記録媒体 | SDメモリーカード(32/64/128/256/512MB/1/2GB) SDHCメモリーカード(4/8/12/16/32GB)対応(※1)、内蔵32MBフラッシュメモリ(※2) |
|
静止画 | 記録画像 ファイルフォーマット |
JPEG準拠(DCF2.0、EXIF2.2準拠) |
記録画素数 | 4288×3216(約1400万画素)/3264×2448ピクセル(約800万画素)/2304×1728ピクセル(約400万画素)/1600×1200ピクセル(約200万画素)/640×480ピクセル(約30万画素) | |
圧縮率 | ファイン(低圧縮モード)/スタンダード(標準圧縮モード)/エコノミー(高圧縮モード) | |
動画 | 記録画像 ファイルフォーマット |
AVI(画像データ:Motion JPEG、音声:WAV(モノラル)) |
記録画素数 | VGA(640×480) / QVGA(320×240) | |
圧縮率 | ファイン(低圧縮モード) / スタンダード(標準圧縮モード) | |
フレームレート | 約30フレーム/秒 | |
音声ファイルフォーマット | WAV(PCM方式)、モノラル | |
レンズ | 構成 | 7群8枚(非球面レンズ6枚) |
焦点距離/F値(最大値) | 5.0(W)〜35(T)mm[35mmフィルム換算:約28mm(W)〜196mm(T)] | |
F値(最大値) | F3.0(W)〜5.9(T) | |
オートフォーカス方式 | TTLコントラスト方式 | |
ズーム | 光学ズーム:7倍、デジタルズーム:6倍(光学ズーム併用時最大42倍) | |
液晶モニター | 3.0型低温ポリシリコンTFTカラー液晶、約46万画素 (960×480ピクセル) | |
撮影可能範囲 | 標準:約60(W)/約100(T)cm〜∞、マクロ:約20(W)/約60(T)cm〜∞、スーパーマクロ:約2cm〜∞ | |
シャッター | 電子シャッター、1〜1/2000秒 | |
撮影感度 | オート/ISO100/200/400/800/1600/3200相当 | |
測光方式 | マルチ/スポット/アベレージ測光 | |
露出(制御方式・補正) | プログラムAE ・ −2.0EV〜+2.0EV(1/3EVステップ) | |
ホワイトバランス | オート / プリセット(白熱灯/蛍光灯1/蛍光灯2/晴天/曇天)/マニュアル | |
ストロボ | 連動範囲(推奨) | 約0.3m〜約3.0(W) / 約1.8(T)m |
発光モード | オート/強制発光/発光禁止/赤目軽減/夜景フラッシュ | |
マイク/スピーカー | 内蔵型/内蔵型(モノラル) | |
セルフタイマー | オフ/自分撮影/2秒/10秒/10+2秒 | |
撮影モード | シングル(通常)撮影/3枚連写/AE連写(3枚)/カップル撮影/30枚高速連写/動画(音声付き)撮影 | |
再生モード | シングル再生(1倍〜4倍(0.5ステップ))/画像回転/スライドショー再生/音声メモ再生/動画再生 | |
オートパワーオフ | オフ/1分間/2分間 /3分間 | |
インターフェース | USB端子(USB(2.0仕様)、AV出力(NTSC/PAL)) | |
電源 | 専用充電式リチウムイオン電池(HLB-5)、専用ACアダプター(付属、AC100〜240V対応)(HDC-1471-001) | |
外形寸法・質量 | 幅:約97.5×奥行:約19.7×高さ:約57.0mm(突起部除く)・約134g(バッテリー、付属品除く) | |
使用条件 | 0℃〜40℃、湿度85%以下(結露しないこと) | |
JANコード | 4526044-006472 | |
付属品 |
|
使用バッテリー:専用充電式リチウムイオンバッテリー(HLB-5)(付属 )
■OS:Microsoft Windows XP/Vista/7 日本語版
■USBインターフェース(2.0仕様)を標準装備している機種