



| タイプ | 圧力IHタイプ | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | RZ-WG10M | RZ-WG18M | |
| 本体色 |
|
||
| 本体希望小売価格 | オープン価格★ | ||
| 炊飯容量 | 1.0L(5.5合) 0.09〜1.0L |
1.8L(1升) 0.18〜1.8L |
|
| 内釜 掲載している内面フッ素加工の内釜は、内釜で洗米できます。 厚さ(最厚部を表記) 保証 |
黒厚鉄釜 厚さ2.3mm ![]() |
||
| 圧力 スチーム |
炊飯時 | 圧力 1.2気圧・105℃ |
|
| 蒸らし時 | 圧力 | ||
| 大火力側面ヒーター | - | ||
| 断熱構造 | 全周断熱構造(ウレタン断熱材等) | ||
| 出荷時設定コース | エコ炊飯 | ||
| 極上炊き | 炊飯制御 | しゃっきり/もちもち | |
| かたさ(水位線) | かため/ふつう/やわらかめ | ||
| 炊き分け | 6通り |
||
| 少量炊飯 | 2合以下 | 3合以下 | |
| 快速(0.18Lの炊飯時間) | 約30分*2 | 約21分*2 | |
| その他 コース |
おこげ/炊込み/おかゆ | 炊込み/おかゆ | |
| 雑穀米/玄米/発芽玄米 | 玄米/発芽玄米 | ||
| バラエティー調理 |
ケーキ、雑炊、温泉卵 | ||
| 保温時間 | 24時間保温 | ||
| 節電保温/保温自動切 | 保温自動切 |
||
| 再加熱予約 | ー | ||
| お手入れ | 洗浄部品点数(内釜を除く) | 4点 | |
| 使いやすい | ステンレスフレーム | ー | |
| 表示部 | 液晶 | ||
| 予約炊飯(2メモリー) | 予約炊飯(2メモリー) |
||
| UVメタリックコーティングふた | ー | ||
| ダンパー付き | ー | ||
| 蒸気カット/蒸気セーブ | 蒸気セーブ |
||
| 消費電力:炊飯(W) | 1,400 | ||
| 炊飯時 消費電力量 (Wh/回)*3 |
最小 | エコ炊飯 144 | エコ炊飯 202 |
| 最大 | 極上もちもち 175 | 極上もちもち 227 | |
| 外形寸法:幅×奥行×高さ(cm) | 25.8×36.4×22.7 | 30.1×41.4×24.5 | |
| ふたを開いたときの高さ(cm) | 41.8 | 47.3 | |
| 質量(約)(kg) | 5.3 | 6.8 | |
■年間消費電力量 50/60Hz
| RZ-WG10M | RZ-WG18M | ||
| 区分名 | B※ | D※ | |
| 省エネ基準達成率 % | 108 | 108 | |
| 年間消費電力量 kWh/年 | 77.8 | 124.5 | |
| 最大炊飯容量 L | 1.0 | 1.8 | |
| 炊飯時消費電力量(1回当り) Wh | 144 | 202 | |
| 保温時消費電力量(1時間当り) Wh | 16.8 | 21.3 | |
商品の価格には、配送・設置調整・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。
<左右にスワイプ>