| タイプ | 過熱水蒸気 オーブンレンジ | |||
|---|---|---|---|---|
| 本体希望小売価格 | オープン価格★ | |||
| 総庫内容量*1・庫内形状 | 30L ワイド&フラット庫内![]() |
|||
| センサー種類 | Wスキャン(トリプル重量センサー +センター赤外線センサー )+温度センサー![]() |
|||
| 加熱方式 | レンジ 最高出力:自動 | 1,000W*2 | ||
| オ|ーブン | 最高温度:自動/段数/方式 | 300℃*3/2段/熱風式 | ||
| ヒーター | ダブル光速ヒーター | |||
| グリル | 大火力平面グリル | |||
| スチーム | 給水タンク式 | |||
| 過熱水蒸気 | ボイラー熱風式 | |||
| メニュ|ー | レシピ数/オートメニュー数*4 | 287/242 | ||
| (重複してカウント) | Wスキャン調理*5 | 193 | ||
| クックパッド殿堂入りレシピ | 40 | |||
| 食品メーカーコラボレシピ | 20 | |||
| ヘルシー | 49 | |||
| ノンフライ | 23 | |||
| スピードメニュー (10分メニュー) ![]() |
67 | |||
| 少人数メニュー | - | |||
| セットメニュー | おかずセット、朝食セット | |||
| 使いやすさ | 2品同時あたため | ● | ||
| トースト(1~2枚) | (オート:途中で裏返し)約7分 | |||
| 庫内の見やすさ | LED庫内灯×2灯、明るい庫内色 | |||
| 表示部 | フルドット液晶(バックライト付き) | |||
| 簡単操作 | ボタン一体型ダイヤル、簡単レンジボタン | |||
| スマートフォン連携 | - | |||
| お手入れ | 庫内底面 | 外して丸洗いテーブルプレート | ||
| 庫内側面・背面・天面 | 汚れを落としやすい庫内側面、お手入れしやすい平面グリルヒーター | |||
| コース | 清掃・脱臭 ・水抜き |
|||
| 付属品 ※イラストはイメージ。 |
|
|||
| 本体外形寸法 (ハンドル含む) ※イラストはイメージ。 |
|
|||
| 脚間寸法 ※イラストはイメージ。 |
|
|||
| 設置 | 設置時に 確保する 放熱スペース*6 |
左右・背面 壁ピッタリ 上方10cm以上*7 |
||
| 庫内有効寸法(幅×奥行×高さ) | 401×322×218(mm) | |||
| 質量 | 約18.0kg | |||
| 基本 仕様 ・ 性能 |
電源 | AC100V(50-60Hz) | ||
| オーブン | 出力/消費電力 | 1,360W/1,400W | ||
| 温度調節 | 100~250℃*3、300℃*3 発酵(30・35・40・45℃) |
|||
| グリル | 出力/消費電力 | 1,300W/1,330W | ||
| レンジ | 手動出力 | 800W、600W、500W、200W相当、100W相当 | ||
| 消費電力(最高) | 1,430W | |||
| 年間消費電力量 | 70.5kWh/年 | |||
*1 総庫内容量とは、JISの規定に基づいて算出された容量です。
*2 1,000Wは短時間高出力機能で最大3分間です。オート調理のあたため等の限定したメニューにのみ働きます。
*3 240~300℃の運転時間は約5分間です。その後は自動的に230℃に切りかわります。300℃は予熱有り時のみ設定できます。
*4 レシピは付属の取扱説明書、Webに掲載されている材料・作り方です。オートメニューはあたため・解凍・下ゆでと応用を含んだオートでできるメニューです。
*5 下ゆで2オートメニューを含みます。
*6 本体と壁などとの間の必要寸法はあけてください。熱に弱い家具やコンセントがある壁面に排気を向けて設置する場合は変形するおそれがあるため遠ざけてください。コードは排気口や温度の高い部分に近づけないでください。冷蔵庫などの上に置く場合は耐熱100℃以上かをご確認ください。
*7 壁にピッタリと設置できる商品でも、壁の材質によっては接触跡がついたり結露することがあります。壁面と本体の間を少しあけ、壁面側にアルミホイルを貼り、保護してください。後方にガラスがある場合、温度差で割れるおそれがあるので20cm以上あけてください。
★ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。
商品の価格には、配送・設置調整・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。