下表を参照し、様子を見ながら加熱して下さい。
※オーブンは予熱無で設定します。
| 種類 | オートメニュー | 加熱の種類 | 出力/温度 | |
|---|---|---|---|---|
| No. | メニュー名 | |||
| あたため | 1 | おかず・ごはん | レンジ | 500W |
| 2 | 飲み物・牛乳 | レンジ | 500W | |
| 3 | 酒かん | レンジ | 500W | |
| 4 | 解凍あたため | レンジ | 500W | |
| 5 | コンビニ弁当 | レンジ | 500W | |
| 6 | スチームあたため | レンジ | 500W | |
| 7 | 中華まんあたため | レンジ | 500W | |
| 8 | 揚げ物あたため | オーブン | 160℃ | |
| 解凍・下ゆで | 9 | 解凍 | レンジ | 200W |
| 10 | 半解凍 | レンジ | 200W | |
| 11 | 下ゆで葉・果菜 | レンジ | 500W | |
| 12 | 下ゆで根菜 | レンジ | 500W | |
| 過熱水蒸気 | 13 | ハンバーグ | グリル | - |
| 14 | 鶏のハーブ焼き | グリル | - | |
| 15 | 鶏の照り焼き | グリル | - | |
| 16 | ローストビーフ | グリル | - | |
| 17 | ぶりの照り焼き | グリル | - | |
| 18 | 焼きいも | グリル | - | |
| おかず・スイーツ | 19 | マカロニグラタン | レンジ | 500W |
| 20 | 焼きそば | レンジ | 500W | |
| 21 | 焼きうどん | レンジ | 500W | |
| 22 | カルボナーラうどん | レンジ | 500W | |
| 23 | 汁なし担々うどん | レンジ | 500W | |
| 24 | 野菜いため | レンジ | 500W | |
| 25 | 肉じゃが | レンジ | 500W | |
| 26 | 塩ざけ | グリル | - | |
| 27 | スポンジケーキ(デコレーションケーキ) | オーブン | 140℃ | |
| 28 | 型抜きクッキー | オーブン | 140℃ | |
| 29 | トースト(裏返し) | グリル | - | |
当サイトはスマートフォンでもご利用できます。QRコード対応のスマートフォンをお持ちの方は、QRコードを読み取るだけでURLが表示されます。
※ただし、お使いの機種によっては撮影できない場合があります。