下表を参照し、様子を見ながら加熱して下さい。
※オーブンは予熱無で設定します。
| 種類 | オートメニュー | 加熱の種類 | 出力/温度 | |
|---|---|---|---|---|
| No. | メニュー名 | |||
| あたため | 1 | おかず | レンジ | 500W |
| 2 | ごはん | レンジ | 500W | |
| 3 | 冷凍ごはん | レンジ | 500W | |
| 4 | 飲み物・牛乳 | レンジ | 500W | |
| 5 | 解凍あたため | レンジ | 500W | |
| 6 | コンビニ弁当 | レンジ | 500W | |
| 7 | スチームあたため | スチームレンジ | - | |
| 8 | 揚げ物あたため | オーブン | 170℃ | |
| 9 | 中華まんあたため | スチームレンジ | - | |
| 解凍・下ゆで | 10 | 解凍 | レンジ | 200W |
| 11 | 半解凍 | レンジ | 200W | |
| 12 | 下ゆで葉・果菜 | レンジ | 500W | |
| 13 | 下ゆで根菜 | レンジ | 500W | |
| トースト | 14 | トースト(裏返し) | グリル | - |
| 15 | スチームトースト(裏返し) | グリル | - | |
| 人気メニュー | 16 | ハンバーグ | グリル | - |
| 17 | 鶏のハーブ焼き | グリル | - | |
| 18 | マカロニグラタン | グリル | - | |
| 19 | 焼きいも | グリル | - | |
| 20 | チンジャオロウスー | レンジ | 500W | |
| 21 | 茶わん蒸し | オーブン | 150℃ | |
| 22 | 型抜きクッキー | オーブン | 150℃ | |
| 23 | ピザ(パン生地) | オーブン | 190℃ | |
| 24 | 鶏のから揚げ | グリル | - | |
| 25 | タンドリーチキン | グリル | - | |
| 26 | 塩ざけ | グリル | - | |
| 27 | 塩さば | グリル | - | |
| 28 | 野菜とチーズのグリル | グリル | - | |
| 29 | 冷凍鶏のから揚げ | グリル | - | |
| 30 | 冷凍チャーハン | グリル | - | |
| 31 | 冷凍ピザ | グリル | - | |
| 32 | 冷凍たこ焼き | グリル | - | |
| 33 | 冷凍今川焼き | グリル | - | |
| 34 | 冷凍たい焼き | グリル | - | |
| おかず | 35 | ローストビーフ | グリル | - |
| 36 | 豚のしょうが焼き | グリル | - | |
| 37 | 鶏の照り焼き | グリル | - | |
| 38 | ぶりの照り焼き | グリル | - | |
| 39 | あじの開き | グリル | - | |
| 40 | 焼き野菜 | グリル | - | |
| 41 | 焼きそば | レンジ | 500W | |
| 42 | 焼きうどん | レンジ | 500W | |
| 43 | 豚肉とピーマンのみそそぼろ | レンジ | 500W | |
| 44 | なすのみそいため | レンジ | 500W | |
| 45 | 鶏の簡単蒸し | レンジ | 500W | |
| 46 | あさりの酒蒸し | レンジ | 500W | |
| 47 | 手羽先のから揚げ | グリル | - | |
| 48 | 豚のから揚げ | グリル | - | |
| 49 | とんカツ | グリル | - | |
| 50 | ヒレカツ | グリル | - | |
| 51 | えびフライ | グリル | - | |
| 52 | あじフライ | グリル | - | |
| 53 | ポテトコロッケ | グリル | - | |
| 54 | えびの天ぷら | グリル | - | |
| 55 | 魚介の天ぷら | グリル | - | |
| 56 | 野菜の天ぷら | グリル | - | |
| 57 | チキン南蛮 | グリル | - | |
| 58 | 肉じゃが | レンジ | 500W | |
| 59 | 筑前煮 | レンジ | 500W | |
| 60 | 簡単肉じゃが | レンジ | 500W | |
| 61 | かぼちゃの煮物 | レンジ | 500W | |
| 62 | 肉豆腐 | レンジ | 500W | |
| 63 | さばのみそ煮 | レンジ | 500W | |
| 64 | ふろふき大根 | レンジ | 500W | |
| 65 | きんぴらごぼう | レンジ | 500W | |
| 66 | なすときのこの蒸しサラダ | レンジ | 500W | |
| 67 | かつお昆布だし | レンジ | 500W | |
| 68 | とん汁 | レンジ | 500W | |
| スイーツ/パン | 69 | スポンジケーキ(デコレーションケーキ) | オーブン | 140℃ |
| 70 | シフォンケーキ(プレーン) | オーブン | 150℃ | |
| 71 | パウンドケーキ(プレーン) | オーブン | 150℃ | |
| 72 | らくらくクッキー | オーブン | 150℃ | |
| 73 | 簡単パン | オーブン | 160℃ | |
当サイトはスマートフォンでもご利用できます。QRコード対応のスマートフォンをお持ちの方は、QRコードを読み取るだけでURLが表示されます。
※ただし、お使いの機種によっては撮影できない場合があります。