下表を参照し、様子を見ながら加熱して下さい。
※オーブンは予熱無で設定します。
| 種類 | オートメニュー | 加熱の種類 | 出力/温度 | |
|---|---|---|---|---|
| No. | メニュー名 | |||
| あたため | 1 | おかず | レンジ | 500W |
| 2 | ごはん | レンジ | 500W | |
| 3 | 冷凍ごはん | レンジ | 500W | |
| 4 | 飲み物・牛乳 | レンジ | 500W | |
| 5 | 解凍あたため | レンジ | 500W | |
| 6 | コンビニ弁当 | レンジ | 500W | |
| 解凍・下ゆで | 7 | 解凍 | レンジ | 200W |
| 8 | 半解凍 | レンジ | 200W | |
| 9 | 下ゆで葉・果菜 | レンジ | 500W | |
| 10 | 下ゆで根菜 | レンジ | 500W | |
| トースト | 11 | トースト(裏返し) | グリル | - |
| 人気メニュー | 12 | らくらくプレート焼き(鶏) | グリル | - |
| 13 | らくらくプレート焼き(鶏)(冷凍) | グリル | - | |
| 14 | らくらくプレート焼き(魚) | グリル | - | |
| 15 | らくらくプレート焼き(魚)(冷凍) | グリル | - | |
| 16 | ハンバーグ | グリル | - | |
| 17 | マカロニグラタン | グリル | - | |
| 18 | 焼きいも | グリル | - | |
| 19 | チンジャオロウスー | レンジ | 500W | |
| 20 | 茶わん蒸し | オーブン | 150℃ | |
| 21 | 型抜きクッキー | オーブン | 150℃ | |
| 22 | ピザ(パン生地) | オーブン | 190℃ | |
| 23 | 鶏のから揚げ | グリル | - | |
| 24 | 野菜とチーズのグリル | グリル | - | |
| 25 | 冷凍鶏のから揚げ | グリル | - | |
| 26 | 冷凍チャーハン | グリル | - | |
| 27 | 冷凍ピザ | グリル | - | |
| 28 | 冷凍たこ焼き | グリル | - | |
| 29 | 冷凍今川焼き | グリル | - | |
| 30 | 冷凍たい焼き | グリル | - | |
| おかず | 31 | ローストビーフ | グリル | - |
| 32 | 豚のしょうが焼き | グリル | - | |
| 33 | 焼き野菜 | グリル | - | |
| 34 | 豚肉とピーマンのみそそぼろ | レンジ | 500W | |
| 35 | なすのみそいため | レンジ | 500W | |
| 36 | 鶏の簡単蒸し | レンジ | 500W | |
| 37 | あさりの酒蒸し | レンジ | 500W | |
| 38 | なすときのこの蒸しサラダ | レンジ | 500W | |
| 39 | 手羽先のから揚げ | グリル | - | |
| 40 | とんカツ | グリル | - | |
| 41 | ヒレカツ | グリル | - | |
| 42 | えびフライ | グリル | - | |
| 43 | ポテトコロッケ | グリル | - | |
| 44 | えびの天ぷら | グリル | - | |
| 45 | チキン南蛮 | グリル | - | |
| 46 | カレー(ポーク&ビーフ) | レンジ | 500W | |
| 47 | クリームシチュー | レンジ | 500W | |
| 48 | 肉豆腐 | レンジ | 500W | |
| 49 | 肉じゃが | レンジ | 500W | |
| 50 | 簡単肉じゃが | レンジ | 500W | |
| 51 | かぼちゃの煮物 | レンジ | 500W | |
| 52 | 筑前煮 | レンジ | 500W | |
| 53 | さばのみそ煮 | レンジ | 500W | |
| 54 | ふろふき大根 | レンジ | 500W | |
| 55 | きんぴらごぼう | レンジ | 500W | |
| 56 | かつお昆布だし | レンジ | 500W | |
| 57 | とん汁 | レンジ | 500W | |
| 58 | ゆであげパスタ | レンジ | 200W | |
| 59 | カルボナーラ | レンジ | 200W | |
| 60 | ペペロンチーノ | レンジ | 200W | |
| 61 | 焼きそば | レンジ | 500W | |
| 62 | 焼きうどん | レンジ | 500W | |
| スイーツ/パン | 63 | スポンジケーキ(デコレーションケーキ) | オーブン | 140℃ |
| 64 | シフォンケーキ(プレーン) | オーブン | 150℃ | |
| 65 | パウンドケーキ(プレーン) | オーブン | 150℃ | |
| 66 | らくらくクッキー | オーブン | 150℃ | |
| 67 | 簡単パン | オーブン | 160℃ | |
当サイトはスマートフォンでもご利用できます。二次元コード対応のスマートフォンをお持ちの方は、二次元コードを読み取るだけでURLが表示されます。
※ただし、お使いの機種によっては撮影できない場合があります。