型式 | BW-DV80E | |
---|---|---|
洗濯・脱水容量 | 8kg | |
洗濯~乾燥・乾燥容量 | 4.5kg | |
外観 本体希望小売価格 |
オープン価格★ |
|
カンタンご使用ガイド | ||
寸法図 寸法図の見方はこちら |
||
お洗濯キャップ(別売) |
MO-F92 希望小売価格 1,200円(税別) |
|
洗濯機能 | 洗浄方式 | AIお洗濯 |
ナイアガラ ビート洗浄(洗剤検知) | ||
黄ばみ除去・予防機能 | 温水ナイアガラ ビート洗浄 | |
節水機能 | 節水循環水流*1 | |
すすぎ機能 | ナイアガラすすぎ | |
お湯取機能 | お湯取機能*2・清水すすぎ | |
脱水機能 | ほぐし脱水・温風ほぐし脱水 | |
乾燥機能 | 乾燥方式 | 速乾ビート乾燥(ヒーター乾燥) |
除湿方式 | 水冷除湿機構 | |
清潔機能 | 洗濯槽お手入れ | 自動おそうじ/槽洗浄・槽乾燥 |
衣類清潔 | ダニ対策・消臭 除菌・花粉 | |
お役立ち機能 | 手動切替水量 | 5段 |
予約機能 | 洗濯:3~24時間/ 洗濯~乾燥:5~24時間 |
|
容量の上限 ※洗濯時は別売のお洗濯キャップが必要です。 ※洗濯〜乾燥・乾燥時は使用できません。 |
毛布*3 | 洗濯4.7kg以下 |
洗濯~乾燥2.8kg以下 | ||
ふとん*3 | 洗濯1.8kg以下 | |
おしゃれ着*3 | 洗濯1.5kg以下 | |
乾燥0.4kg以下 | ||
目安時間 (標準コース) |
洗濯34分 | |
洗濯~乾燥約165分 | ||
消費電力 (50/60Hz) |
洗濯255W | |
乾燥1,040W | ||
消費電力量 (50/60Hz) |
洗濯55Wh | |
洗濯~乾燥約1,670Wh | ||
標準使用水量 | 洗濯92L | |
洗濯~乾燥約103L | ||
運転音(洗い/脱水/乾燥) | 32/37/43dB | |
外形寸法 | 幅610mm | |
奥行635mm | ||
高さ1,040mm | ||
本体幅 | 570mm | |
設置可能な防水パンサイズ(内寸奥行) | 540mm以上 | |
排水ホースの長さ(左出し/右出し) | 73/107cm | |
質量 | 約52kg |
操作パネル用点字シールをご希望の方は、お客様相談センター(0120-3121-11/携帯電話・PHSからは050-3155-1111(有料))へお問い合わせください。
結露による水滴が発生しますので、床を守るためにも、洗濯機用トレー・防水パンのご使用をおすすめします。詳しくはこちらをご覧ください。
●ステンレス槽採用 ●待機時消費電力ゼロ:電源がオフのときはムダな電力がかかりません。 ●電源オートオフ:運転終了約8秒後に電源スイッチが自動的に切れます。 ●自動補給水:水を自動補給し、設定水位に保ちます。 ●予約タイマー:仕上がり時間を簡単に予約できます。
商品の価格には、配送・設置調整・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。
衣類の量や種類、片寄り、室温、据付状態等により、使用水量・消費電力量・運転時間が増減します。
●各コース・機能の容量の上限
洗濯コース | ||||||||
標準● | おいそぎ● | 手造り● | デリケート | おしゃれ着 | 毛布 | |||
8kg | 4kg | 8kg | 3kg | 1.5kg | 4.7kg |
洗濯~乾燥コース | ||||||||
標準● | おいそぎ● | 手造り● | 毛布 | 低温乾燥● | ||||
4.5kg | 2kg | 4.5kg | 2.8kg | 3kg |
乾燥コース | 温水ミスト | ナイアガラすすぎ | |||
標準 | おしゃれ着 | 低温乾燥 | 180分 | 90分 | |
4.5kg | 0.4kg | 3kg | 2kg | 4kg | ● |
乾燥コース | |||||
標準 | おしゃれ着 | 低温乾燥 | |||
4.5kg | 0.4kg | 3kg | |||
温水ミスト | |||||
180分 | 90分 | ||||
2kg | 4kg | ||||
ナイアガラすすぎ | |||||
● |
清潔コース | ||||||
ダニ対策 | 消臭・除菌 | 花 粉 | 槽洗浄 | 槽乾燥 | ||
1.5kg | 1kg | 2kg | ● | ● |