| 運転状態 | 強運転時 | 弱運転時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 予備暖房 | 消費電力(W) | (50/60Hz) | 1225/1225 | 1215/1215 |
| 送風風量(m3/時) | (50/60Hz) | 170/190 | 120/110 | |
| 騒 音(dB) | (50/60Hz)※1 | 44/47 | 33/32 | |
| 入浴暖房 | 消費電力(W) | (50/60Hz) | 1215/1215 | 615/615 |
| 送風風量(m3/時) | (50/60Hz) | 120/110 | 120/110 | |
| 騒 音(dB) | (50/60Hz)※1 | 33/32 | 33/32 | |
| 乾燥 | 消費電力(W) | (50/60Hz) | 1250/1255 | 1230/1230 |
| 換気風量(m3/時) | (50/60Hz) | 180/200 | 100/100 | |
| 送風風量(m3/時) | (50/60Hz) | 170/190 | 120/110 | |
| 騒 音(dB) | (50/60Hz)※1 | 44/47 | 36/35 | |
| 節電乾燥 | 消費電力(W) | (50/60Hz) | 50/56 →1250/1255 | 31/32 →1230/1230 |
| 換気風量(m3/時) | (50/60Hz) | 180/200 | 100/100 | |
| 送風風量(m3/時) | (50/60Hz) | 170/190 | 120/110 | |
| 騒 音(dB) | (50/60Hz)※1 | 44/47 | 36/35 | |
| 風乾燥 | 消費電力(W) | (50/60Hz) | 50/56 | 31/32 |
| 換気風量(m3/時) | (50/60Hz) | 180/200 | 100/100 | |
| 送風風量(m3/時) | (50/60Hz) | 170/190 | 120/110 | |
| 騒 音(dB) | (50/60Hz)※1 | 44/47 | 36/35 | |
| 涼風 | 消費電力(W) | (50/60Hz) | 50/56 | 31/32 |
| 換気風量(m3/時) | (50/60Hz) | 180/200 | 100/100 | |
| 送風風量(m3/時) | (50/60Hz) | 170/190 | 120/110 | |
| 騒 音(dB) | (50/60Hz)※1 | 44/47 | 36/35 | |
| 24時間 換気 |
消費電力(W) | (50/60Hz) | 17/17 | |
| 換気風量(m3/時) | (50/60Hz) | 100/100 | ||
| 騒 音(dB) | (50/60Hz)※1 | 30/30 | ||
| 換気 | 消費電力(W) | (50/60Hz) | 26/30 | 17/17 |
| 換気風量(m3/時) | (50/60Hz) | 180/200 | 100/100 | |
| 騒 音(dB) | (50/60Hz)※1 | 38/40 | 30/30 | |
| 適用面積目安(システムバス) | ~1.5坪 |
|---|---|
| 適用面積目安(在来工法) | ― |
| 取付可能開口寸法(mm)(丸穴) | ― |
| 取付可能開口寸法(mm)(角穴) | 280×400~300×425 (天井高さ170以上) |
| 寸法(mm)幅×奥行き×高さ | 505×363×228 |
| 質量(kg) | 約6.6 |
| ヒーター方式 | グラファイトヒーター(600W×2本=1200W) |
| 送風モーター形式 | ACコンデンサー誘導型モーター |
| 換気モーター形式 | ACコンデンサー誘導型モーター |
| 切タイマー設定時間 | 10分~12時間(但し24時間換気は24時間連続) |
| 電 源 | 単相交流100V(50/60Hz) |
| 電源コード長さ(cm) | ―※2 |
●待機時の消費電力は、HBK-1250ST:1.8/1.6(50/60Hz)です。

| メインリモコン | サブリモコン | |
|---|---|---|
| 寸法(mm)幅×奥行き×高さ | 50×21×176 | 45×14×90 |
| 方 式 | 防水※3型リモコン(1方向送信) | 防水※3型リモコン(1方向送信) |
| 表 示 | 液晶表示 | ― |
| 電 源 | 単4形乾電池×2本 | 二酸化マンガンリチウム電池(CR2032) |