運転状態 | 強運転時 | 弱運転時 | ||
---|---|---|---|---|
予備暖房 | 消費電力(W) | (50/60Hz) | 2430/2490 | 2300/2320 |
送風風量(m3/時) | (50/60Hz) | 170/180 | 120/120 | |
騒 音(dB) | (50/60Hz)※1 | 46/47 | 37/37 | |
入浴暖房 | 消費電力(W) | (50/60Hz) | 2300/2320 | 1240/1250 |
送風風量(m3/時) | (50/60Hz) | 120/120 | 120/120 | |
騒 音(dB) | (50/60Hz)※1 | 37/37 | 37/37 | |
乾燥 | 消費電力(W) | (50/60Hz) | 2450/2520 | 2330/2340 |
換気風量(m3/時) | (50/60Hz) | 160/160 | 100/95 | |
送風風量(m3/時) | (50/60Hz) | 170/180 | 120/120 | |
騒 音(dB) | (50/60Hz)※1 | 47/48 | 38/38 | |
節電乾燥 | 消費電力(W) | (50/60Hz) | 55/73 →2450/2520 | 36/37 →2330/2340 |
換気風量(m3/時) | (50/60Hz) | 160/160 | 100/95 | |
送風風量(m3/時) | (50/60Hz) | 170/180 | 120/120 | |
騒 音(dB) | (50/60Hz)※1 | 47/48 | 38/38 | |
風乾燥 | 消費電力(W) | (50/60Hz) | 54/71 | 36/37 |
換気風量(m3/時) | (50/60Hz) | 160/160 | 100/95 | |
送風風量(m3/時) | (50/60Hz) | 170/180 | 120/120 | |
騒 音(dB) | (50/60Hz)※1 | 47/48 | 38/38 | |
涼風 | 消費電力(W) | (50/60Hz) | 54/71 | 36/37 |
換気風量(m3/時) | (50/60Hz) | 160/160 | 100/95 | |
送風風量(m3/時) | (50/60Hz) | 170/180 | 120/120 | |
騒 音(dB) | (50/60Hz)※1 | 47/48 | 38/38 | |
24時間 換気 |
消費電力(W) | (50/60Hz) | 19/18 | |
換気風量(m3/時) | (50/60Hz) | 100/95 | ||
騒 音(dB) | (50/60Hz)※1 | 33/32 | ||
換気 | 消費電力(W) | (50/60Hz) | 26/31 | 19/18 |
換気風量(m3/時) | (50/60Hz) | 160/160 | 100/95 | |
騒 音(dB) | (50/60Hz)※1 | 43/43 | 33/32 |
適用面積目安(システムバス) | ~1.5坪 |
---|---|
適用面積目安(在来工法) | ~1.5坪 |
取付可能開口寸法(mm)(丸穴) | φ100※2~φ250 |
取付可能開口寸法(mm)(角穴) | 100※2×100~250×480 |
寸法(mm)幅×奥行き×高さ | 536×246×306 |
質量(kg) | 約7.5 |
ヒーター方式 | グラファイトヒーター(600W×2本=1200W) +PTCヒーター1200W1本 |
送風モーター形式 | ACコンデンサー誘導型モーター |
換気モーター形式 | ACコンデンサー誘導型モーター |
切タイマー設定時間 | 10分~12時間(但し24時間換気は24時間連続) |
電 源 | 単相交流200V(50/60Hz) |
電源コード長さ(cm) | ―※3 |
●待機時の消費電力は、HBK-2250SK:2.2/1.8W(50/60Hz)です。
メインリモコン | サブリモコン | |
---|---|---|
寸法(mm)幅×奥行き×高さ | 50×21×176 | 45×14×90 |
方 式 | 防水※4型リモコン(1方向送信) | 防水※4型リモコン(1方向送信) |
表 示 | 液晶表示 | ― |
電 源 | 単4形乾電池×2本 | 二酸化マンガンリチウム電池(CR2032) |