タイプ | サイクロン式 | ||
---|---|---|---|
シリーズ | |||
型式 | PV-BH900G | PV-BH500G | |
外観/色 | |||
本体希望小売価格 | オープン価格★ | オープン価格★ | |
本体寸法 長さ×幅×高さ |
スティック時 | 308×255×1,012mm | 308×255×1,012mm |
ハンディ時 | 337×93×197mm | 337×93×197mm | |
標準質量*1(本体質量) | 2.0kg(1.4kg) | 2.0kg(1.4kg) | |
集じん容積 | 0.2L | 0.2L | |
電池(定格電圧) | カセット式リチウムイオン電池(21.6V) | カセット式リチウムイオン電池(21.6V) | |
連続使用時間*2 | 強 | 約10分 | 約10分 |
標準 | 約40分(約60分※1) (※1 パワフル スマートヘッド・ ミニパワーヘッド非使用時) |
約40分(約60分※2) (※2 パワフル スマートヘッド非使用時) |
|
充電時間*3 | 約3.5時間 | 約3.5時間 | |
ヘッド | パワフル スマートヘッド
ダブルシンクロフラップ
LEDライト |
パワフル スマートヘッド
ダブルシンクロフラップ
LEDライト |
|
自走機能 | 自走機能 | ||
クルッとヘッド | クルッとヘッド | ||
きわぴた構造 | きわぴた構造 | ||
からまん機構 | からまん機構 | ||
モーター駆動方式 | モーター駆動方式 | ||
かるふきブラシ | かるふきブラシ | ||
使いやすさ(ダストケース) | ごみダッシュ、ごみ捨てレバー | ごみダッシュ、ごみ捨てレバー | |
付属品 |
一般的にコードレスタイプのクリーナーは、コード付きタイプのクリーナーに比べて吸い込む力に差があります。ただし、集じん性能を高めるためにモーター駆動の回転ブラシを採用しています。
一般的にサイクロン式のクリーナーは、吸込性能を保つためにこまめなごみ捨てと、ダストケース・各フィルターのお手入れが必要です。
商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。