型式 | PS-80S | |
---|---|---|
外観 本体希望小売価格 |
オープン価格★ |
|
寸法図 寸法図の見方はこちら |
||
洗濯容量(kg) | 8 | |
脱水容量(kg) | 8 | |
洗濯容量(kg)/定格水量(L) | 8/64 | |
6.5/50 | ||
4/40 | ||
本体幅(mm) | 860 | |
外形寸法(mm) | 幅 | 922 |
奥行 | 509 | |
高さ | 935 | |
排水ホースの長さ(cm) | 左出し | 44 |
右出し | 54 | |
質量(kg) | 約34 | |
消費電力(W)50/60Hz | 洗濯 | 285/340 |
脱水 | 185/190 | |
水流切換*1(段) | 2 | |
水位切換(段) | −*2 | |
毛布洗い(kg) | 3.2以下 | |
運転音(dB)50/60Hz | 洗濯 | 53/54 |
脱水 | 54/56 |
商品の価格には、配送・設置調整・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。