圧力スチームIHタイプ | |||
RZ-YV100M | RZ-YV180M |
■省エネ法関連の仕様一覧
RZ-YV100M | RZ-YV180M | ||
区分名 | B※ | D※ | |
省エネ基準達成率 % | 112 | 110 | |
年間消費電力量 kWh/年 | 75.1 | 121.4 | |
最大炊飯容量 L | 1.0 | 1.8 | |
炊飯時消費電力量(1回当り) Wh | 141 | 207 | |
保温時消費電力量(1時間当り) Wh | 15.7 | 19.3 |
商品の価格には、配送・設置調整・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。