洗濯、洗濯▶乾燥(洗濯~乾燥)、乾燥運転するとき、運転終了までにかかる所要時間の目安一覧表です。 設定できる洗い時間やすすぎ回数、脱水時間、乾燥時間や運転内容も確認できます。
ピンク色の枠内は、標準設定の内容です。その他は各ボタンで切り替えができる内容です。(所要時間の目安一覧表のPDF版はこちら)
| 洗濯の種類 | 運転コースの種類 | 洗い時間※6 | すすぎ回数※7 | 脱水時間※8 | 乾燥時間 | 所要時間の目安 (実際の時間と異なります) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | ||||||
|
|
標準 (下段はナイアガラすすぎ設定時) |
12分 | シャワーすすぎ | ためすすぎ | - | - | 4分 | - | 約36分 |
| 6、9、12、15、25分 | 「ためすすぎ」または「注水すすぎ」 1〜4回 | 1〜9分 | |||||||
| シャワーすすぎ | シャワーすすぎ | シャワーすすぎ※3 | ためすすぎ | 約53分 | |||||
| すすぎ1回 | 12分 | ためすすぎ | - | - | - | 4分 | - | 約34分 | |
| 6、9、12、15、25分 | 「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1回 | - | - | - | 1〜9分 | ||||
| おいそぎ | 6分 | ためすすぎ | - | - | - | 1分 | - | 約24分 | |
| 6、9分 | 「ためすすぎ」または「注水すすぎ」 1〜4 回 | 1〜9分 | |||||||
| 洗剤直ぬり | 105分 | シャワーすすぎ | ためすすぎ | - | - | 4分 | - | 約132分 | |
| 「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1〜4回 | 1〜9分 | ||||||||
| 手造り | 12分※1 | ためすすぎ※1 | ためすすぎ※1 | - | - | 4分※1 | - | 約43分 | |
| 6、9、12、15、25分 | 「ためすすぎ」または「注水すすぎ」 1〜4 回、ナイアガラすすぎ | 1〜9分 | |||||||
| 柔らか | 12分 | シャワーすすぎ | ためすすぎ | - | - | 30分※2 | - | 約65分 | |
| 6、9、12、15、25分 | 「ためすすぎ」または「注水すすぎ」 1〜4 回 | ||||||||
| デリケート | 15分 | シャワーすすぎ | ためすすぎ | - | - | 2分 | - | 約44分 | |
| 「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1〜3回 | 1〜3分 | ||||||||
| おしゃれ着 | 9分 | 注水すすぎ | 注水すすぎ | 注水すすぎ | - | 2分 | - | 約45分 | |
| 6、9分 | 「ためすすぎ」または「注水すすぎ」 1〜3 回 | 1〜7分 | |||||||
| 毛布 | 20分 | 注水すすぎ | 注水すすぎ | 注水すすぎ | - | 4分 | - | 約76分 | |
| 1〜9分 | |||||||||
| ダニ対策 | 20分 | シャワーすすぎ※5 | 注水すすぎ | 注水すすぎ | - | 4分 | - | 約190分 | |
| 1〜9分 | |||||||||
| 40°C消臭 (温水コース) | 60分 | シャワーすすぎ | 注水すすぎ | - | - | 4分 | - | 約90分 | |
|
|
標準 (下段はナイアガラすすぎ設定時) |
12分 | シャワーすすぎ | ためすすぎ | - | - | 自動※4 | 自動 | 1時間~7時間 |
| 6、9、12、15、25分 | 「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1〜4回 | 30、60、90分、自動 | |||||||
| シャワーすすぎ | シャワーすすぎ | シャワーすすぎ※3 | ためすすぎ | ||||||
| すすぎ1回 | 12分 | ためすすぎ | - | - | - | 自動※4 | 自動 | 1時間~7時間 | |
| 6、9、12、15、25分 | 「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1回 | ||||||||
| 省エネ (下段はナイアガラすすぎ設定時) |
12分 | シャワーすすぎ | ためすすぎ | - | - | 自動※4 | 自動 | 1時間〜8時間 | |
| 6、9、12、15、25分 | 「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1〜4回 | ||||||||
| シャワーすすぎ | シャワーすすぎ | シャワーすすぎ※3 | ためすすぎ | ||||||
| 化繊45分 | 6分 | ためすすぎ | - | - | - | 自動※4 | 25分 | 45〜75分 | |
| 25、35、45、55分 | |||||||||
| 化繊60分 | 6分 | ためすすぎ | - | - | - | 自動※4 | 40分 | 60〜90分 | |
| 40、50、60、70分 | |||||||||
| 手造り | 12分※1 | ためすすぎ※1 | ためすすぎ※1 | - | - | 自動※4 | 自動 | 1時間~7時間 | |
| 6、9、12、15、25分 | 「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1〜4回 | 30、60、90分、自動 | |||||||
| 毛布 | 20分 | 注水すすぎ | 注水すすぎ | 注水すすぎ | - | 自動※4 | 自動 | 2時間~4時間 | |
| ナイト | 12分 | シャワーすすぎ | シャワーすすぎ | ためすすぎ | - | 自動※4 | 自動 | 1時間〜7時間 | |
| 6、9、12、15、25分 | 「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1〜4回 | ||||||||
| 40℃消臭(温水コース) | 60分 | 注水すすぎ | 注水すすぎ | - | - | 自動※4 | 自動 | 2時間~7時間 | |
| 30、60、90分、自動 | |||||||||
|
|
標準 | - | - | - | - | - | - | 自動 | 30分~6時間 |
| 30、60、90分、自動 | |||||||||
| 省エネ | - | - | - | - | - | - | 自動 | 1時間~7時間 | |
| 毛布 | - | - | - | - | - | - | 自動 | 1時間〜3時間 | |
| ナイト | - | - | - | - | - | - | 自動 | 1時間~6時間 | |
| 静止乾燥 | - | - | - | - | - | - | 30分 | 30分〜90分 | |
| 30、60、90分 | |||||||||
| スチームアイロン | - | - | - | - | - | - | 30分 | 30分 | |
| 除菌清潔プラス | - | - | - | - | - | - | 130分 | 130分※9 | |
| 花粉 | - | - | - | - | - | - | 15分 | 15分 | |
スクロールできます