吸上高さが8mまでの井戸に。高架タンクへの給水などに。
写真はW-P125X 5です。
種 類 | 型 式 | 電 源 | モーター 定格出力(W) |
消費電力 (W) |
ジェット 型式 | 吸上高さ (m) |
押上高さ (m) [ ]は圧力 一定時 |
銘板表示揚水量 (L/分) |
運転モード[標準]時の運転圧力 (kPa) |
配管径(mm) | 質量 (kg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低 | 標準 | 高 | 吸込側 | 吐出 | ||||||||||||||
起動 圧力 |
停止 圧力 |
起動 圧力 |
停止 圧力 |
起動 圧力 |
停止 圧力 |
吸込 | 圧力 | |||||||||||
浅井戸用自動
|
WT-P125Y※ | 単相100V | 125 | 400 | - | 8 | 14 [17] | 22(全揚程12m時) | 90 | 140 | 150 | 200 | 190 | 240 | 20 | - | 20 | 13 |
取説寸法図 | 3 | 18 [21] | 28(全揚程12m時) | |||||||||||||||
WT-P200Y※ | 単相100V | 200 | 440 | - | 8 | 20 [23] | 28(全揚程12m時) | 150 | 200 | 210 | 260 | 270 | 320 | 25 | - | 25 | 14 | |
取説寸法図 | 3 | 26 [29] | 35(全揚程12m時) | |||||||||||||||
WT-K200Y※ | 三相200V | 200 | 440 | - | 8 | 20 [23] | 28(全揚程12m時) | 150 | 200 | 210 | 260 | 270 | 320 | 25 | - | 25 | 14 | |
取説寸法図 | 3 | 26 [29] | 35(全揚程12m時) | |||||||||||||||
WT-P300Y※ | 単相100V | 300 | 470 | - | 7 | 20 [23] | 33(全揚程12m時) | 150 | 200 | 210 | 260 | 270 | 320 | 25 | - | 25 | 14 | |
取説寸法図 | 3 | 26 [29] | 39(全揚程12m時) | |||||||||||||||
WT-P400Y※ | 単相100V | 400 | 860 | - | 8 | 23 [26] | 42(全揚程12m時) | 180 | 240 | 250 | 310 | 320 | 380 | 30 | - | 25 | 26 | |
取説寸法図 | 3 | 30 [32] | - | |||||||||||||||
WT-K750Y※ | 三相200V | 750 | 1,150 | - | 7 | 23 [26] | 64(全揚程12m時) | 180 | 240 | 250 | 310 | 320 | 380 | 30 | - | 25 | 26 | |
取説寸法図 | 3 | 30 [32] | - | |||||||||||||||
浅深両用自動
|
CT-P150Y※ | 単相100V | 150 | 390 | J15-7Y | 7 | 10 [11] | 18(全揚程12m時) | 60 | 120 | 110 | 170 | 110 | 200 | 20 | - | 20 | 15 |
取説寸法図 | 12 | 14(全揚程19m時) | 25 | 20 | ||||||||||||||
CT-P250Y※ | 単相100V | 250 | 470 | J25-7Y | 7 | 15[16] | 35(全揚程12m時) | 110 | 170 | 160 | 220 | 160 | 250 | 25 | - | 25 | 16 | |
取説寸法図 | 12 | 28(全揚程22m時) | 30 | 25 | ||||||||||||||
CT-K250Y※ | 三相200V | J25-24Y | 24 | 11(全揚程38m時) | 30 | 30 | ||||||||||||
取説寸法図 | ||||||||||||||||||
単相100V | 400 | 920 | J40-7Y | 7 | 16 [18] | 46(全揚程12m時) | 140 | 200 | 180 | 240 | 200 | 340 | 30 | - | 25 | 26 | ||
CT-P400Y※ | 12 | 40(全揚程21m時) | 30 | 25 | ||||||||||||||
取説寸法図 | J75-24Y | 24 | 17(全揚程42m時) | 30 | 30 | |||||||||||||
J75-35Y | 35 | 8(全揚程50m時) | ||||||||||||||||
単相100V | 600 | 1,080 | J75-7Y | 7 | 16[18] | 52(全揚程12m時) | 140 | 200 | 180 | 240 | 200 | 340 | 30 | - | 25 | 26 | ||
CT-P600Y※ | 12 | 46(全揚程24m時) | 30 | 25 | ||||||||||||||
取説寸法図 | J75-24Y | 24 | 23(全揚程42m時) | 30 | 30 | |||||||||||||
J75-35Y | 35 | 11(全揚程53m時) | ||||||||||||||||
三相200V | 750 | 1,280 | J75-7Y | 7 | 16[18] | 58(全揚程12m時) | 140 | 200 | 180 | 240 | 200 | 340 | 30 | - | 25 | 26 | ||
CT-K750Y※ | 12 | 50(全揚程24m時) | 30 | 25 | ||||||||||||||
取説寸法図 | J75-24Y | 24 | 25(全揚程45m時) | 30 | 30 | |||||||||||||
J75-35Y | 35 | 13(全揚程53m時) |
種 類 | 型 式 | 電 源 | モーター 定格出力(W) |
消費電力 (W) |
ジェット 型式 |
吸上 高さ (m) |
押上高さ (m) [ ]は圧力 「低」時 |
銘板表示揚水量 (L/分) |
運転圧力(kPa) | 停止 水量 (L/分) |
配管径(mm) | 質量 (kg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低 | 標準 | 高 | 吸込側 | 吐出 | |||||||||||||||
起動圧力 | 制御圧力 | 起動圧力 | 制御圧力 | 起動圧力 | 制御圧力 | 吸込 | 圧力 | ||||||||||||
浅井戸・加圧給水用
|
WM-P150Y※ | 単相100V | 150 | 250 | - | 8 | 13 [10] | 25(全揚程12m時) | 110 | 160 | 140 | 190 | 200 | 250 | 4 | 25 | - | 25 | 9 |
取説寸法図 | 2 | 19 | 28(全揚程12m時) | ||||||||||||||||
WM-P250Y※ | 単相100V | 250 | 360 | - | 8 | 15 [12] | 36(全揚程12m時) | 130 | 180 | 160 | 210 | 220 | 270 | 4 | 25 | - | 25 | 10 | |
取説寸法図 | 2 | 21 | 36(全揚程12m時) | ||||||||||||||||
WM-P400Y※ | 単相100V | 400 | 550 | - | 8 | 18 [15] | 44(全揚程12m時) | 160 | 210 | 190 | 240 | 250 | 300 | 4 | 30 | - | 25 | 11 | |
取説寸法図 | 2 | 24 | 48(全揚程12m時) | ||||||||||||||||
WM-K750Y※ | 三相200V | 750 | 820 | - | 7 | 21 [16] | 60(全揚程12m時) | 170 | 220 | 220 | 270 | 280 | 330 | 4 | 30 | - | 25 | 11 | |
取説寸法図 | 2 | 27 | 73(全揚程12m時) | ||||||||||||||||
浅深両用自動
|
単相100V | 250 | 470 | J25-7Y | 7 | 15 [9] | 35(全揚程12m時) | 100 | 150 | 160 | 210 | 200 | 250 | 4 | 25 | - | 25 | 12 | |
CM-P250Y※ 取説寸法図 |
12 | 28(全揚程22m時) | 30 | 25 | |||||||||||||||
J25-24Y | 24 | 11(全揚程38m時) | 30 | 30 | |||||||||||||||
単相100V | 400 | 680 | J40-7Y | 7 | 18[12] | 46(全揚程12m時) | 130 | 180 | 190 | 240 | 290 | 340 | 4 | 30 | - | 25 | 14 | ||
CM-P400Y※ | 12 | 40(全揚程21m時) | 30 | 25 | |||||||||||||||
取説寸法図 | J75-24Y | 24 | 18(全揚程41m時) | 30 | 30 | ||||||||||||||
J75-35Y | 35 | 8(全揚程47m時) | |||||||||||||||||
単相100V | 600 | 950 | J75-7Y | 7 | 18[12] | 52(全揚程12m時) | 130 | 180 | 190 | 240 | 290 | 340 | 4 | 30 | - | 25 | 14 | ||
CM-P600Y※ | 12 | 46(全揚程24m時) | 30 | 25 | |||||||||||||||
取説寸法図 | J75-24Y | 24 | 24(全揚程41m時) | 30 | 30 | ||||||||||||||
J75-35Y | 35 | 12(全揚程52m時) | |||||||||||||||||
三相200V | 750 | 980 | J75-7Y | 7 | 21[12] | 58(全揚程12m時) | 130 | 180 | 220 | 270 | 320 | 370 | 4 | 30 | - | 25 | 14 | ||
CM-K750Y※ | 12 | 50(全揚程24m時) | 30 | 25 | |||||||||||||||
取説寸法図 | J75-24Y | 24 | 30(全揚程44m時) | 30 | 30 | ||||||||||||||
J75-35Y | 35 | 13(全揚程53m時) |
種 類 | 型 式 | 電 源 | モーター 定格出力(W) |
消費電力(W) 50/60Hz |
吸上高さ (m) |
全揚程 (m) |
銘板表示揚水量(L/分) | 配管径(mm) | 質量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吸込側 | 吐出側 | |||||||||
浅井戸用
|
W-P125X 5/6 取説寸法図 |
単相100V | 125 | 240 | 8 | 17 | 18(全揚程12m時) | 20 | 20 | 11 |
W-P200X 5/6 取説寸法図 |
単相100V | 200 | 320 | 8 | 26 | 24(全揚程12m時) | 25 | 25 | 13 | |
W-K200X 5/6 取説寸法図 |
三相200V | 200 | 340 | 8 | 26 | 24(全揚程12m時) | 25 | 25 | 13 | |
W-P400X 5/6 取説寸法図 |
単相100V | 400 | 690 | 8 | 32 | 40(全揚程12m時) | 30 | 30 | 25 | |
W-K750X 5/6 取説寸法図 |
三相200V | 750 | 1,100/1,160 | 7 | 35 | 61(全揚程12m時) | 30 | 30 | 25 |
種 類 | 型 式 | 電 源 | モーター 定格出力(W) |
消費電力(W) 50/60Hz |
吸上高さ (m) |
全揚程または押上高さ (m) 50/60Hz |
銘板表示給水量 (L/分) 50/60Hz |
圧力センサー 動作圧力(kPa) |
配管径 (mm) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON | OFF | 吸込側 | 吐出側 | |||||||||
自動式
|
H-PB40FX※ 取説寸法図 |
単相100V | 40 | 75/115 | 押込 0m~10m |
全揚程2.5/3 | 13/20 (全揚程2.5/3m時) |
- | 20 (オネジ) |
20 (メネジ) |
12 | |
H-PB100FX 5/6 取説寸法図 |
単相100V | 100 | 205/230 | 押込 0m~10m |
全揚程10 | 13 (全揚程10m時) |
- | 20 (オネジ) |
20 (メネジ) |
14 | ||
自動単独
|
40FM-PS400Y 5/6 取説寸法図 |
単相100V | 400 | 670/810 | 吸上3m~押込6m (非自吸式) |
押上高さ24 |
80 (全揚程18m時) |
270 |
280 |
40 | 40 | 48 |
40FM-KS750Y 5/6 取説寸法図 |
三相200V | 750 | 920/1,080 | 吸上3m~押込6m (非自吸式) |
135 (全揚程18m時) |
40 | 40 | 48 | ||||
自動交互並列
|
40FM-PW400Y 5/6 取説寸法図 |
単相100V | 400 | 1,300/1,620 (単独650/810) |
吸上3m~押込6m (非自吸式) |
並列 150 (全揚程18m時) |
40 | 40 | 76 | |||
40FM-KW750Y 5/6 取説寸法図 |
三相200V | 750 | 1,900/2,140 (単独950/1,070) |
吸上3m~押込6m (非自吸式) |
並列 270 (全揚程18m時) |
40 | 40 | 77 | ||||
非自動給水装置
|
40F-K750X 5/6 取説寸法図 |
三相200V | 750 | 1,100 | 吸上3m~押込6m (非自吸式) |
全揚程24 | 135 (全揚程18m時) |
- | 40 | 40 | 28 |
種 類 | 型 式 | 電 源 | モーター 定格出力(W) |
消費電力(W) 50/60Hz |
吸上高さ (m) |
全揚程 (m) 50/60Hz |
銘板表示給水量(L/分) 50/60Hz |
配管径(mm) | 質量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吸込側 | 吐出側 | |||||||||
非自動温水循環
|
H-PB40X※ 取説寸法図 |
単相100V | 40 | 75/115 | - | 2.5/3 | 25/35(全揚程2.5/3m時) | 25(ユニオン) | 25(ユニオン) | 7.3 |
H-PB80X※ 取説寸法図 |
単相100V | 80 | 110/170 | - | 3/4 | 45/50(全揚程3/4m時) | 25(ユニオン) | 25(ユニオン) | 8.4 | |
H-P150X 5/6 取説寸法図 |
単相100V | 150 | 240 | - | 7 | 60(全揚程7m時) | 32 | 32 | 12.5 | |
H-P250X 5/6 取説寸法図 |
単相100V | 250 | 360 | - | 8 | 75(全揚程8m時) | 32 | 32 | 16 | |
非自動
|
B-P100X 5/6 取説寸法図 |
単相100V | 100 | 215 | 3 | 4 | 60(全揚程3m時) | 30 | 30 | 16 |
B-P200X 5/6 取説寸法図 |
単相100V | 200 | 340 | 6 | 7 | 95(吸上高さ3m、全揚程4m時) | 30 | 30 | 20 | |
B-K200X 5/6 取説寸法図 |
三相200V | 200 | 340 | 6 | 7 | 95(吸上高さ3m、全揚程4m時) | 30 | 30 | 20 | |
非自動
|
F-P400X 5/6 取説寸法図 |
単相100V | 400 | 710/760 | 7 | 12 | 150(全揚程8m時) | 40 | 40 | 35 |
F-K750X 5/6 取説寸法図 |
三相200V | 750 | 1,100 | 7 | 18 | 140(全揚程15m時) | 40 | 40 | 35 | |
非自動ハンディ
|
C-P60X※ 取説寸法図 |
単相100V | 60 | 130/190 | 1.5 | 3.5/5.0 | 23/28(全揚程2m時) | 吸込ホース径 15~18 |
吐出ホース径 15~18 |
4.8 |
非自動ハンディ
|
CB-P80X※ 取説寸法図 |
単相100V | 80 | 140/200 | 2 | 4.0/5.5 | 40/50(全揚程2m時) | 吸込ホース径 25 |
吐出ホース径 15~19、25 |
6.9 |